跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

2024年男足累计统计

小组(5-8-3,3-3-2)

整体团队统计
统计 曼哈顿 对手
照片
目标 21 21
每场比赛进球数 1.31 1.31
照片 190 179
场均投篮次数 11.9 11.2
照片比例 0.111 0.117
射门 70 - 190 79 - 179
射门命中率 0.368 0.441
处罚
张黄牌 44 34
红牌 1 1
杂项
次助攻 21 19
节省了 58 49
犯规 234 225
角落里踢 66 50
点球:进球-尝试 2 - 3 1 - 1

个人

整体

进攻

个人整体进攻数据
# 球员 全科医生 GS 最小值 G 一个 上海 SH % SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PG-PA
9 Musu,塞巴斯蒂安。 9Musu,塞巴斯蒂安。 15 15 1174 6 6 18 42 0.143 12 0.286 4 - 0 1 1 - 1
25 Dahan,齐夫 25Dahan,齐夫 15 12 951 7 1 15 29 0.241 11 0.379 3 - 0 2 0 - 0
7 树皮,哈利 7树皮,哈利 11 3 350 3 1 7 7 0.429 6 0.857 0 - 0 1 0 - 0
17 Yeboah,托尼 17Yeboah,托尼 16 10 896 2 3 7 21 0.095 7 0.333 3 - 0 0 0 - 0
10 汉密尔顿,亨利 10汉密尔顿,亨利 15 13 936 1 2 4 18 0.056 5 0.278 4 - 0 0 1 - 2
5 Akki,纳西姆• 5Akki,纳西姆• 13 12 1125 0 2 2 4 0.000 2 0.500 2 - 0 0 0 - 0
22 贝尔纳迪,约翰 22贝尔纳迪,约翰 15 15 1248 1 0 2 15 0.067 4 0.267 5 1 0 - 0
19 O ' brien罗南 19O ' brien罗南 13 1 304 1 0 2 9 0.111 5 0.556 1 - 0 0 0 - 0
20 Araujo,杰森 20.Araujo,杰森 6 0 101 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
11 阿鲁达,菲利普 11阿鲁达,菲利普 10 5 528 0 1 1 5 0.000 2 0.400 3 - 0 0 0 - 0
6 Boumelala, Ayoub 6Boumelala, Ayoub 15 14 1209 0 1 1 5 0.000 2 0.400 3 - 1 0 0 - 0
16 博伊斯,诺亚 16博伊斯,诺亚 16 16 1370 0 1 1 9 0.000 4 0.444 1 - 0 0 0 - 0
23 麦地那,大卫 23麦地那,大卫 13 3 373 0 1 1 2 0.000 1 0.500 0 - 0 0 0 - 0
3 Sanneh, Ensa 3Sanneh, Ensa 15 14 1203 0 1 1 4 0.000 0 0.000 5 0 0 - 0
32 Abbatiello,保罗 32Abbatiello,保罗 2 0 24 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
18 Alleyne,丹尼尔 18Alleyne,丹尼尔 8 0 118 0 0 0 2 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0
4 布朗多,目的 4布朗多,目的 8 6 513 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0
29 凯,詹姆斯 29凯,詹姆斯 1 0 45 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
8 达席尔瓦,蒂亚戈 8达席尔瓦,蒂亚戈 13 11 970 0 0 0 2 0.000 1 0.500 3 - 0 0 0 - 0
14 灰色,Kayvon 14灰色,Kayvon 9 5 369 0 0 0 14 0.000 8 0.571 1 - 0 0 0 - 0
2 李,弗拉基米尔 2李,弗拉基米尔 5 1 121 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
21 眼肌,吉米 21眼肌,吉米 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
31 卢卡斯,詹姆斯 31卢卡斯,詹姆斯 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
1 Malberg, Ludvig 1Malberg, Ludvig 16 16 1394 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
15 斯普伦克尔,格里高利 15斯普伦克尔,格里高利 5 1 113 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0
35 塔拉,圣地亚哥 35塔拉,圣地亚哥 3 0 50 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
30 托雷斯,奥马尔 30.托雷斯,奥马尔 12 3 336 0 0 0 1 0.000 0 0.000 3 - 0 0 0 - 0
总计 16 - 15827 21 21 63 190 0.111 70 0.368 44-1 5 2 - 3
对手 16 - 15759 21 20 62 179 0.117 79 0.441 34-1 8 1 - 1

守门员

个人整体守门员统计
# 球员 全科医生 GS 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l T 商店/国会预算办公室 SF (旧金山)
29 凯,詹姆斯 29凯,詹姆斯 1 0 45:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0/1 9
1 Målberg, Ludvig 1 Målberg, Ludvig 16 16 1395:00 21 1.35 52 0.712 5 8 3 3/1 170
总计 16 - 1440:00 21 1.31 56 0.727 5 8 3 4 179
对手 16 - 1440:00 21 1.31 46 0.687 4 190

会议

进攻

个别联盟进攻数据
# 球员 全科医生 GS 最小值 G 一个 上海 SH % SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PG-PA
9 Musu,塞巴斯蒂安。 9Musu,塞巴斯蒂安。 7 7 564 3 4 10 25 0.120 7 0.280 2 - 0 0 1 - 1
25 Dahan,齐夫 25Dahan,齐夫 8 6 495 4 0 8 17 0.235 7 0.412 1 - 0 1 0 - 0
17 Yeboah,托尼 17Yeboah,托尼 8 3 346 2 1 5 10 0.200 5 0.500 2 - 0 0 0 - 0
10 汉密尔顿,亨利 10汉密尔顿,亨利 7 5 402 1 2 4 11 0.091 3 0.273 2 - 0 0 1 - 2
5 Akki,纳西姆• 5Akki,纳西姆• 8 8 720 0 2 2 4 0.000 2 0.500 2 - 0 0 0 - 0
7 树皮,哈利 7树皮,哈利 5 0 120 1 0 2 2 0.500 1 0.500 0 - 0 1 0 - 0
22 贝尔纳迪,约翰 22贝尔纳迪,约翰 7 7 572 1 0 2 8 0.125 2 0.250 1 - 0 1 0 - 0
6 Boumelala, Ayoub 6Boumelala, Ayoub 7 6 528 0 1 1 2 0.000 1 0.500 0 - 1 0 0 - 0
3 Sanneh, Ensa 3Sanneh, Ensa 7 6 544 0 1 1 3 0.000 0 0.000 2 - 0 0 0 - 0
32 Abbatiello,保罗 32Abbatiello,保罗 1 0 19 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
18 Alleyne,丹尼尔 18Alleyne,丹尼尔 2 0 35 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
20 Araujo,杰森 20.Araujo,杰森 2 0 64 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
11 阿鲁达,菲利普 11阿鲁达,菲利普 8 5 420 0 0 0 3 0.000 2 0.667 3 - 0 0 0 - 0
4 布朗多,目的 4布朗多,目的 3 3 244 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
16 博伊斯,诺亚 16博伊斯,诺亚 8 8 680 0 0 0 6 0.000 3 0.500 0 - 0 0 0 - 0
29 凯,詹姆斯 29凯,詹姆斯 1 0 45 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
8 达席尔瓦,蒂亚戈 8达席尔瓦,蒂亚戈 8 7 587 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0 - 0 0 0 - 0
14 灰色,Kayvon 14灰色,Kayvon 7 5 307 0 0 0 12 0.000 8 0.667 1 - 0 0 0 - 0
2 李,弗拉基米尔 2李,弗拉基米尔 3 1 105 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
21 眼肌,吉米 21眼肌,吉米 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
31 卢卡斯,詹姆斯 31卢卡斯,詹姆斯 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
1 Malberg, Ludvig 1Malberg, Ludvig 8 8 674 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
23 麦地那,大卫 23麦地那,大卫 6 1 111 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
19 O ' brien罗南 19O ' brien罗南 6 1 120 0 0 0 4 0.000 2 0.500 0 - 0 0 0 - 0
15 斯普伦克尔,格里高利 15斯普伦克尔,格里高利 3 0 36 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0
35 塔拉,圣地亚哥 35塔拉,圣地亚哥 1 0 22 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
30 托雷斯,奥马尔 30.托雷斯,奥马尔 5 1 144 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0
总计 8 - 7910 12 11 35 112 0.107 44 0.393 44-1 3 2 - 3
对手 8 - 7873 9 8 26 95 0.095 44 0.463 34-1 3 0 - 0

守门员

个人会议守门员统计
# 球员 全科医生 GS 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l T 商店/国会预算办公室 SF (旧金山)
29 凯,詹姆斯 29凯,詹姆斯 1 0 45:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0/1 9
1 Målberg, Ludvig 1 Målberg, Ludvig 8 8 675:00 9 1.20 29 0.763 3 3 2 2/1 86
总计 8 - 720:00 9 1.13 33 0.786 3 3 2 3 95
对手 8 - 720:00 12 1.50 30 0.714 2 112

扑克对局

比赛结果

每场比赛的比赛结果统计
日期 对手 W / L 分数 整体 会议 参加 进球[助攻]
08/22/2024 FDU l 2 - 3 (0-1-0, 0-0-0) 0-0-0 237 哈利·巴克(2)
哈里·巴克(2)(塞巴斯蒂亚诺·穆苏)
08/29/2024 圣约翰(纽约) l 1 - 2 (0-2-0, 0-0-0) 0-0-0 383 Ziv Dahan (1) (Harry Bark)
09/01/2024 霍尔 l 0 - 1 (0-3-0, 0-0-0) 0-0-0 351
09/07/2024 vs W 2 - 1 (1-3-0, 0-0-0) 0-0-0 184 塞巴斯蒂亚诺·穆苏(1)(大卫·梅迪纳)
Ziv Dahan (2) (Tony Yeboah)
09/11/2024 vs 哥伦比亚 W 1 - 0 (2-3-0, 0-0-0) 0-0-0 235 Sebastiano Musu (2) (Ziv Dahan, Noah Boyce)
09/16/2024 福特汉姆 T 2 - 2 (2-3-1, 0-0-0) 0-0-0 501 Ziv Dahan (3) (Tony Yeboah)
罗南·奥布莱恩(1)(塞巴斯蒂亚诺·穆苏、杰森·阿劳霍)
09/21/2024 l 0 - 1 (2-4-1, 0-0-0) 0-0-0 200
09/28/2024 vs Canisius W 3 - 0 (3-4-1, 1-0-0) 1-0-0 136 约翰·伯纳迪(1)
Sebastiano Musu(3岁)(Nassim Akki)
托尼·耶波阿(1)(亨利·汉密尔顿)
10/05/2024 vs 圣玛丽山 l 1 - 2 (3-5-1, 1-1-0) 1-1-0 150 Sebastiano Musu(3岁)
10/12/2024 圣徒彼得的 T 1 - 1 (3-5-2, 1-1-1) 1-1-1 75 Ziv Dahan (4) (Sebastiano Musu)
10/23/2024 vs 昆尼皮亚克 W 4 - 2 (4-5-2, 2-1-1) 2-1-1 175 Ziv Dahan(6岁)(Ayoub Boumelala, Nassim Akki)
Ziv Dahan(6岁)(Sebastiano Musu)
哈里·巴克(3)(托尼·耶波阿、亨利·汉密尔顿)
亨利·汉密尔顿(0)
10/26/2024 尼亚加拉 W 2 - 0 (5-5-2, 3-1-1) 3-1-1 144 Ziv Dahan(7岁)(Sebastiano Musu)
Tony Yeboah (2) (Sebastiano Musu)
10/30/2024 vs 骑手 l 0 - 2 (5-6-2, 3-2-1) 3-2-1 65
11/02/2024 爱奥那岛 l 1 - 2 (5-7-2, 3-3-1) 3-3-1 326 Sebastiano Musu(5岁)(Ensa Sanneh)
11/06/2024 神圣的心 T 0 - 0 (5-7-3, 3-3-2) 3-3-2 150
11/10/2024 锡耶纳 l 1 - 2 (5-8-3, 3-3-2) 3-3-2 355 Sebastiano Musu(6岁)(Felipe Arruda)

扑克对局

进攻数据

每场比赛我们的进攻统计数据
日期 对手 分数 G 一个 上海 拍摄% SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PK-ATT 最小值
08/22/2024 FDU 2 - 3 2 1 5 12 0.167 5 0.417 4 - 0 0 0 - 0 990
08/29/2024 圣约翰(纽约) 1 - 2 1 1 3 6 0.167 3 0.500 3 - 0 0 0 - 0 990
09/01/2024 霍尔 0 - 1 0 0 0 6 0.000 1 0.167 3 - 0 0 0 - 0 987
09/07/2024 vs 2 - 1 2 2 6 12 0.167 4 0.333 2 - 0 1 0 - 0 990
09/11/2024 vs 哥伦比亚 1 - 0 1 2 4 12 0.083 3 0.250 3 - 0 1 0 - 0 990
09/16/2024 福特汉姆 2 - 2 2 3 7 8 0.250 4 0.500 5 0 0 - 0 990
09/21/2024 0 - 1 0 0 0 10 0.000 4 0.400 3 - 0 0 0 - 0 990
09/28/2024 vs Canisius 3 - 0 3 2 8 15 0.200 7 0.467 4 - 0 1 0 - 0 990
10/05/2024 vs 圣玛丽山 1 - 2 1 0 2 17 0.059 4 0.235 2 - 0 0 1 - 1 990
10/12/2024 圣徒彼得的 1 - 1 1 1 3 21 0.048 7 0.333 4 - 0 0 0 - 0 990
10/23/2024 vs 昆尼皮亚克 4 - 2 4 5 13 19 0.211 11 0.579 4 - 0 1 1 - 2 990
10/26/2024 尼亚加拉 2 - 0 2 2 6 7 0.286 5 0.714 0 - 0 1 0 - 0 990
10/30/2024 vs 骑手 0 - 2 0 0 0 10 0.000 1 0.100 1 - 0 0 0 - 0 990
11/02/2024 爱奥那岛 1 - 2 1 1 3 12 0.083 5 0.417 2 - 1 0 0 - 0 985
11/06/2024 神圣的心 0 - 0 0 0 0 11 0.000 4 0.364 1 - 0 0 0 - 0 985
11/10/2024 锡耶纳 1 - 2 1 1 3 12 0.083 2 0.167 3 - 0 0 0 - 0 990
总计 21-21 21 21 63 190 0.111 70 0.368 44-1 5 2 - 3 15827
对手 - 21 19 61 179 0.117 79 0.441 34-1 8 - 15759

我们的守门员数据

每场比赛我们的守门员统计数据
日期 对手 分数 分钟 遗传算法 GAAvg 节省了 保存% W l T 商店 面对
08/22/2024 FDU 2 - 3 90:00 3 3.00 3 0.500 0 1 0 0 13
08/29/2024 圣约翰(纽约) 1 - 2 90:00 2 2.50 2 0.500 0 1 0 0 9
09/01/2024 霍尔 0 - 1 90:00 1 2.00 3 0.750 0 1 0 0 8
09/07/2024 2 - 1 90:00 1 1.75 4 0.800 1 0 0 0 19
09/11/2024 哥伦比亚 1 - 0 90:00 0 1.40 1 1.000 1 0 0 1 8
09/16/2024 福特汉姆 2 - 2 90:00 2 1.50 4 0.667 0 0 1 0 10
09/21/2024 0 - 1 90:00 1 1.43 5 0.833 0 1 0 0 10
09/28/2024 Canisius 3 - 0 90:00 0 1.25 2 1.000 1 0 0 1 10
10/05/2024 圣玛丽山 1 - 2 90:00 2 1.33 3 0.600 0 1 0 0 11
10/12/2024 圣徒彼得的 1 - 1 90:00 1 1.30 3 0.750 0 0 1 0 8
10/23/2024 昆尼皮亚克 4 - 2 90:00 2 1.36 1 0.333 1 0 0 0 7
10/26/2024 尼亚加拉 2 - 0 90:00 0 1.25 5 1.000 1 0 0 1 11
10/30/2024 骑手 0 - 2 90:00 2 1.31 8 0.800 0 1 0 0 16
11/02/2024 爱奥那岛 1 - 2 90:00 2 1.36 4 0.667 0 1 0 0 15
11/06/2024 神圣的心 0 - 0 90:00 0 1.27 7 1.000 0 0 1 1 17
11/10/2024 锡耶纳 1 - 2 90:00 2 1.31 1 0.333 0 1 0 0 7
总数 - 1440 21 1.31 56 0.727 5 8 3 4 179
对手 - 1440:00 21 1.31 46 0.687 8 5 3 4 190

进攻数据

每场比赛我们的进攻统计数据
日期 对手 分数 G 一个 上海 拍摄% SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PK-ATT 最小值
08/22/2024 FDU 3 - 2 3 2 8 13 0.231 6 0.462 1 - 0 1 0 - 0 990
08/29/2024 圣约翰(纽约) 2 - 1 2 1 5 9 0.222 4 0.444 1 - 0 1 1 - 1 990
09/01/2024 霍尔 1 - 0 1 1 3 8 0.125 4 0.500 3 - 0 1 0 - 0 987
09/07/2024 1 - 2 1 1 3 19 0.053 5 0.263 1 - 0 0 0 - 0 990
09/11/2024 哥伦比亚 0 - 1 0 0 0 8 0.000 1 0.125 2 - 1 0 0 - 0 959
09/16/2024 福特汉姆 2 - 2 2 3 7 10 0.200 6 0.600 5 0 0 - 0 990
09/21/2024 1 - 0 1 2 4 10 0.100 6 0.600 2 - 0 1 0 - 0 990
09/28/2024 Canisius 0 - 3 0 0 0 10 0.000 3 0.300 1 - 0 0 0 - 0 990
10/05/2024 圣玛丽山 2 - 1 2 1 5 11 0.182 5 0.455 1 - 0 1 0 - 0 988
10/12/2024 圣徒彼得的 1 - 1 1 1 3 8 0.125 4 0.500 6 - 0 0 0 - 0 990
10/23/2024 昆尼皮亚克 2 - 4 2 2 6 7 0.286 3 0.429 4 - 0 0 0 - 0 990
10/26/2024 尼亚加拉 0 - 2 0 0 0 11 0.000 5 0.455 0 - 0 0 0 - 0 990
10/30/2024 骑手 2 - 0 2 2 6 16 0.125 10 0.625 0 - 0 1 0 - 0 990
11/02/2024 爱奥那岛 2 - 1 2 1 5 15 0.133 7 0.467 3 - 0 1 0 - 0 990
11/06/2024 神圣的心 0 - 0 0 0 0 17 0.000 7 0.412 3 - 0 0 0 - 0 945
11/10/2024 锡耶纳 2 - 1 2 2 6 7 0.286 3 0.429 1 - 0 1 0 - 0 990
总计 21-21 21 19 61 179 0.117 79 0.441 34-1 8 1 - 1 15759
曼哈顿 - 21 21 63 190 0.111 70 0.368 44-1 5 - 15827

Opp守门员统计

每场比赛我们的守门员统计数据
日期 对手 分数 分钟 遗传算法 GAAvg 节省了 保存% W l T 商店 面对
08/22/2024 FDU 3 - 2 90:00 2 2.00 3 0.600 1 0 0 0 12
08/29/2024 圣约翰(纽约) 2 - 1 90:00 1 1.50 2 0.667 1 0 0 0 6
09/01/2024 霍尔 1 - 0 90:00 0 1.00 1 1.000 1 0 0 1 6
09/07/2024 1 - 2 90:00 2 1.25 2 0.500 0 1 0 0 12
09/11/2024 哥伦比亚 0 - 1 90:00 1 1.20 2 0.667 0 1 0 0 12
09/16/2024 福特汉姆 2 - 2 90:00 2 1.33 2 0.500 0 0 1 0 8
09/21/2024 1 - 0 90:00 0 1.14 4 1.000 1 0 0 1 10
09/28/2024 Canisius 0 - 3 90:00 3 1.38 3 0.500 0 1 0 0 15
10/05/2024 圣玛丽山 2 - 1 90:00 1 1.33 3 0.750 1 0 0 0 17
10/12/2024 圣徒彼得的 1 - 1 90:00 1 1.30 6 0.857 0 0 1 0 21
10/23/2024 昆尼皮亚克 2 - 4 90:00 4 1.55 7 0.636 0 1 0 0 19
10/26/2024 尼亚加拉 0 - 2 90:00 2 1.58 2 0.500 0 1 0 0 7
10/30/2024 骑手 2 - 0 90:00 0 1.46 1 1.000 1 0 0 1 10
11/02/2024 爱奥那岛 2 - 1 90:00 1 1.43 4 0.800 1 0 0 0 12
11/06/2024 神圣的心 0 - 0 90:00 0 1.33 4 1.000 0 0 1 1 11
11/10/2024 锡耶纳 2 - 1 90:00 1 1.31 0 0.000 1 0 0 0 12
总数 - 1440 21 1.31 46 0.687 8 5 3 4 190
曼哈顿 - 1440:00 21 1.31 56 0.727 5 8 3 4 179

比较

每一场比赛的比较统计
日期 对手 分数 G 一个 照片 在目标 角落 YC 钢筋混凝土
08/22/2024 FDU 2 - 3 2/3 1/2 12/13 5/6 四四 4/1 0/0
08/29/2024 圣约翰(纽约) 1 - 2 1/2 1/1 6/9 3/4 2/8 3/1 0/0
09/01/2024 霍尔 0 - 1 0/1 0/1 6/8 1/4 2/2 3/3 0/0
09/07/2024 vs 2 - 1 2/1 2/1 12/19 4/5 0/7 2/1 0/0
09/11/2024 vs 哥伦比亚 1 - 0 1/0 2/0 12/8 3/1 2/2 3/2 0/1
09/16/2024 福特汉姆 2 - 2 2/2 3/3 8/10 4/6 3/4 5/5 0/0
09/21/2024 0 - 1 0/1 0/2 10/10 4/6 5/1 3/2 0/0
09/28/2024 vs Canisius 3 - 0 3/0 2/0 15/10 7/3 7/1 4/1 0/0
10/05/2024 vs 圣玛丽山 1 - 2 1/2 0/1 17/11 4/5 7/3 2/1 0/0
10/12/2024 圣徒彼得的 1 - 1 1/1 1/1 21/8 7/4 2/2 4/6 0/0
10/23/2024 vs 昆尼皮亚克 4 - 2 4/2 5/2 19/7 11/3 4/1 四四 0/0
10/26/2024 尼亚加拉 2 - 0 2/0 2/0 7/11 5/5 3/1 0/0 0/0
10/30/2024 vs 骑手 0 - 2 0/2 0/2 10/16 1/10 5/1 1/0 0/0
11/02/2024 爱奥那岛 1 - 2 1/2 1/1 12/15 5/7 8/3 2/3 1/0
11/06/2024 神圣的心 0 - 0 0/0 0/0 11/17 4/7 7/8 1/3 0/0
11/10/2024 锡耶纳 1 - 2 1/2 1/2 12/7 2/3 5/2 3/1 0/0
总数 21/21 21/19 190/179 70/79 66/50 44/34 1/1

团队高/低

团队高

每场比赛的球队高数据
13 昆尼皮亚克 (10/23/2024)
目标 4 昆尼皮亚克 (10/23/2024)
次助攻 5 昆尼皮亚克 (10/23/2024)
照片 21 圣徒彼得的 (10/12/2024)
射门入网 11 昆尼皮亚克 (10/23/2024)
节省了 8 骑手 (10/30/2024)
犯规 22 福特汉姆 (09/16/2024)
角落里踢 8 爱奥那岛 (11/02/2024)

对手高

每场比赛对手高统计
8 FDU (08/22/2024)
目标 3 FDU (08/22/2024)
次助攻 3 福特汉姆 (09/16/2024)
照片 19 (09/07/2024)
射门入网 10 骑手 (10/30/2024)
节省了 7 昆尼皮亚克 (10/23/2024)
犯规 26 圣约翰(纽约) (08/29/2024)
角落里踢 8 圣约翰(纽约) (08/29/2024)
神圣的心 (11/06/2024)

团队低

每场比赛球队低统计
2 圣玛丽山 (10/05/2024)
目标 1 圣约翰(纽约) (08/29/2024)
哥伦比亚 (09/11/2024)
圣玛丽山 (10/05/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)
爱奥那岛 (11/02/2024)
锡耶纳 (11/10/2024)
次助攻 1 FDU (08/22/2024)
圣约翰(纽约) (08/29/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)
爱奥那岛 (11/02/2024)
锡耶纳 (11/10/2024)
照片 6 圣约翰(纽约) (08/29/2024)
霍尔 (09/01/2024)
尼亚加拉 (10/26/2024)
射门入网 1 霍尔 (09/01/2024)
骑手 (10/30/2024)
锡耶纳 (11/10/2024)
节省了 1 圣约翰(纽约) (08/29/2024)
哥伦比亚 (09/11/2024)
Canisius (09/28/2024)
昆尼皮亚克 (10/23/2024)
锡耶纳 (11/10/2024)
犯规 8 霍尔 (09/01/2024)
Canisius (09/28/2024)
角落里踢 2 圣约翰(纽约) (08/29/2024)
霍尔 (09/01/2024)
哥伦比亚 (09/11/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)

对手低

每场比赛对手低统计
3 霍尔 (09/01/2024)
(09/07/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)
目标 1 霍尔 (09/01/2024)
(09/07/2024)
(09/21/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)
次助攻 1 圣约翰(纽约) (08/29/2024)
霍尔 (09/01/2024)
(09/07/2024)
圣玛丽山 (10/05/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)
爱奥那岛 (11/02/2024)
照片 7 霍尔 (09/01/2024)
哥伦比亚 (09/11/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)
昆尼皮亚克 (10/23/2024)
锡耶纳 (11/10/2024)
射门入网 1 哥伦比亚 (09/11/2024)
Canisius (09/28/2024)
昆尼皮亚克 (10/23/2024)
锡耶纳 (11/10/2024)
节省了 1 霍尔 (09/01/2024)
骑手 (10/30/2024)
犯规 4 (09/21/2024)
尼亚加拉 (10/26/2024)
角落里踢 1 霍尔 (09/01/2024)
哥伦比亚 (09/11/2024)
(09/21/2024)
Canisius (09/28/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)
昆尼皮亚克 (10/23/2024)
尼亚加拉 (10/26/2024)
骑手 (10/30/2024)
锡耶纳 (11/10/2024)

个人高

每场比赛的个人高数据
4 FDU (08/22/2024)
昆尼皮亚克 (10/23/2024)
目标 2 FDU (08/22/2024)
昆尼皮亚克 (10/23/2024)
次助攻 2 尼亚加拉 (10/26/2024)
照片 7 圣徒彼得的 (10/12/2024)
射门入网 4 FDU (08/22/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)
节省了 8 骑手 (10/30/2024)
犯规 5 福特汉姆 (09/16/2024)
尼亚加拉 (10/26/2024)
爱奥那岛 (11/02/2024)

杂项

游戏高点

团队

团体比赛高数据
统计 对手
13 昆尼皮亚克 (10/23/2024)
目标 4 昆尼皮亚克 (10/23/2024)
次助攻 5 昆尼皮亚克 (10/23/2024)
照片 21 圣徒彼得的 (10/12/2024)
射门入网 11 昆尼皮亚克 (10/23/2024)
节省了 8 骑手 (10/30/2024)
犯规 22 福特汉姆 (09/16/2024)
角落里踢 8 爱奥那岛 (11/02/2024)

个人

个人比赛高数据
统计 球员 对手
4 树皮,哈利
Dahan,齐夫
FDU (08/22/2024)
昆尼皮亚克 (10/23/2024)
目标 2 树皮,哈利
Dahan,齐夫
FDU (08/22/2024)
昆尼皮亚克 (10/23/2024)
次助攻 2 Musu,塞巴斯蒂安。
尼亚加拉 (10/26/2024)
照片 7 灰色,Kayvon
圣徒彼得的 (10/12/2024)
射门入网 4 树皮,哈利
灰色,Kayvon
FDU (08/22/2024)
圣徒彼得的 (10/12/2024)
节省了 8 Malberg, Ludvig
骑手 (10/30/2024)
犯规 5 Boumelala, Ayoub
Boumelala, Ayoub
贝尔纳迪,约翰
福特汉姆 (09/16/2024)
尼亚加拉 (10/26/2024)
爱奥那岛 (11/02/2024)

领导人

组长:分
球员
Musu,塞巴斯蒂安。 18
Dahan,齐夫 15
树皮,哈利 7
Yeboah,托尼 7
汉密尔顿,亨利 4
团队领导:目标
球员
目标
Dahan,齐夫 7
Musu,塞巴斯蒂安。 6
树皮,哈利 3
Yeboah,托尼 2
汉密尔顿,亨利 1
队长:助攻
球员
次助攻
Musu,塞巴斯蒂安。 6
Yeboah,托尼 3
汉密尔顿,亨利 2
Akki,纳西姆• 2
Dahan,齐夫 1
团队领导:投篮
球员
照片
Musu,塞巴斯蒂安。 42
Dahan,齐夫 29
Yeboah,托尼 21
汉密尔顿,亨利 18
贝尔纳迪,约翰 15
团队领导:射门
球员
射门
Musu,塞巴斯蒂安。 12
Dahan,齐夫 11
灰色,Kayvon 8
Yeboah,托尼 7
树皮,哈利 6
团队领导:制胜目标
球员
致胜进球
Dahan,齐夫 2
Musu,塞巴斯蒂安。 1
树皮,哈利 1
贝尔纳迪,约翰 1
跳转到赞助商

赞助商