跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

2023年女排累计统计

球队(9胜21负,6胜11负)

整体团队统计
统计 曼哈顿 对手
攻击
杀死 1217 1374
错误 666 485
尝试 3490 3309
百分比 比赛 .269
每场杀戮数 11.1 12.5
次助攻 1115 1262
每场助攻数 10.1 11.5
控球失误 26 22
服务
ace 176 225
错误 208 238
每盘得分 1.6 2.0
招待会
错误 225 176
每组错误 2.0 1.6
国防
挖掘 1206 1274
每组挖掘次数 11.0 11.6
阻塞
独奏 35 54
次助攻 242 416
错误 42 29
156.0 262.0
每组积木 1.4 2.4

个人

整体

进攻

个人整体进攻数据
攻击 服务
球员 SP 国会议员 女士 分/秒 K K / S E 助教 PCT 一个 一个/秒 SA SA /秒 SE
1 加尔萨,特蕾莎修女 20 9 4 9.0 0.45 1 0.05 2 4 -.250 3 0.15 8 0.40 5
2 安德森,克洛伊 48 20 12 65.5 1.36 36 0.75 17 85 .224 9 0.19 5 0.10 4
3 Velarde,多米尼克 98 27 0 21.0 0.21 1 0.01 3 28 -.071 42 0.43 20 0.20 18
4 麦基,Julieanne 32 16 5 8.5 0.27 3 0.09 6 30 -.100 203 6.34 4 0.13 10
5 埃蒙斯,萨拉 96 29 25 86.5 0.90 42 0.44 14 158 .177 757 7.89 39 0.41 55
6 权力,凯蒂 21 14 0 26.0 1.24 24 1.14 25 87 -.011 1 0.05 0 0.00 2
7 穆勒,佐伊 9 5 2 5.5 0.61 3 0.33 0 7 1 0.11 2 0.22 3
9 唱歌,Elenoa 90 29 26 149.5 1.66 91 1.01 44 248 .190 17 0.19 25 0.28 18
10 戈麦斯,卡米拉 69 24 19 210.0 3.04 192 2.78 101 604 .151 22 0.32 11 0.16 21
11 Morreale,艾比 76 25 20 83.0 1.09 54 0.71 31 141 .163 6 0.08 0 0.00 0
12 洛托,索菲娅 77 24 13 15.0 0.19 4 0.05 0 13 .308 13 0.17 11 0.14 9
14 Bertens,迈科 78 26 19 322.5 4.13 291 3.73 161 789 .165 18 0.23 21 0.27 24
15 邓肯,安娜 15 7 1 4.0 0.27 1 0.07 1 6 组织 1 0.07 3 0.20 0
16 伦,Mikalah 91 28 22 309.0 3.40 272 2.99 162 721 .153 17 0.19 27 0.30 37
17 格洛弗,莱拉 108 30 12 234.0 2.17 202 1.87 99 569 .181 5 0.05 0 0.00 2
总计 110 30 1,549.0 14.08 1217 11.06 666 3490 比赛 1115 10.14 176 1.60 208
对手 110 30 1,861.0 16.92 1374 12.49 485 3309 .269 1262 11.47 225 2.05 238

防守

个人整体防守数据
的感受
球员 SP 挖掘/秒 再保险 助教 Rec % RE /秒 废话 英航 黑色 黑色/秒 BHE
1 加尔萨,特蕾莎修女 20 35 1.75 8 88 .909 0.40 0 0 0 0.00 0 0
2 安德森,克洛伊 48 14 0.29 2 10 .800 0.04 9 31 40.0 0.83 4 1
3 Velarde,多米尼克 98 247 2.52 40 471 .915 0.41 0 0 0 0.00 0 0
4 麦基,Julieanne 32 38 1.19 0 0 组织 0.00 1 1 2.0 0.06 1 0
5 埃蒙斯,萨拉 96 117 1.22 1 5 .800 0.01 0 11 11.0 0.11 5 15
6 权力,凯蒂 21 12 0.57 1 28 .964 0.05 0 4 4.0 0.19 3 0
7 穆勒,佐伊 9 2 0.22 1 2 的胜率 0.11 0 1 1.0 0.11 3 0
9 唱歌,Elenoa 90 42 0.47 0 14 1.000 0.00 6 55 61.0 0.68 6 1
10 戈麦斯,卡米拉 69 132 1.91 46 409 .888 0.67 0 14 14.0 0.20 3 2
11 Morreale,艾比 76 9 0.12 0 14 1.000 0.00 12 34 46.0 0.61 6 5
12 洛托,索菲娅 77 120 1.56 30 307 .902 0.39 0 0 0 0.00 0 0
14 Bertens,迈科 78 173 2.22 19 406 .953 0.24 0 21 21.0 0.27 5 1
15 邓肯,安娜 15 14 0.93 2 52 .962 0.13 0 0 0 0.00 0 0
16 伦,Mikalah 91 209 2.30 32 462 .931 0.35 2 16 18.0 0.20 4 0
17 格洛弗,莱拉 108 42 0.39 0 4 1.000 0.00 5 54 59.0 0.55 2 1
总计 110 1206 10.96 225 2272 .901 2.05 35 242 156.0 1.42 42 26
对手 110 1274 11.58 176 1962 .910 1.60 54 416 262.0 2.38 29 22

会议

进攻

个别联盟进攻数据
球员 SP 国会议员 女士 分/秒 攻击 服务
K K / S E 助教 PCT 一个 一个/秒 SA SA /秒 SE
1 加尔萨,特蕾莎修女 10 4 2 6.0 0.60 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 6 0.60 3
2 安德森,克洛伊 31 13 7 44.0 1.42 22 0.71 13 59 .153 6 0.19 5 0.16 3
3 Velarde,多米尼克 64 17 0 11.0 0.17 1 0.02 2 23 -.043 24 0.38 10 0.16 9
4 麦基,Julieanne 11 7 2 1.5 0.14 1 0.09 4 14 -.214 62 5.64 0 0.00 5
5 埃蒙斯,萨拉 61 17 15 58.0 0.95 30 0.49 9 117 .179 524 8.59 24 0.39 38
6 权力,凯蒂 6 6 0 9.5 1.58 9 1.50 10 32 -.031 0 0.00 0 0.00 2
7 穆勒,佐伊 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 1 组织 0 0.00 0 0.00 0
9 唱歌,Elenoa 53 17 15 90.0 1.70 53 1.00 22 152 .204 11 0.21 15 0.28 10
10 戈麦斯,卡米拉 28 12 8 86.0 3.07 79 2.82 45 277 .123 5 0.18 4 0.14 6
11 Morreale,艾比 46 16 12 49.5 1.08 32 0.70 21 88 .125 1 0.02 0 0.00 0
12 洛托,索菲娅 50 15 10 10.0 0.20 3 0.06 0 10 棒子 9 0.18 7 0.14 5
14 Bertens,迈科 48 15 9 228.0 4.75 208 4.33 92 515 .225 11 0.23 12 0.25 6
15 邓肯,安娜 4 2 1 0 0.00 0 0.00 1 4 -.250 0 0.00 0 0.00 0
16 伦,Mikalah 62 17 17 223.5 3.60 194 3.13 122 539 .134 16 0.26 22 0.35 20
17 格洛弗,莱拉 63 17 4 139.0 2.21 118 1.87 52 342 .193 2 0.03 0 0.00 0
总计 65 17 956.0 14.71 750 11.54 394 2174 .164 671 10.32 105 1.62 107
对手 65 17 1,078.0 16.58 812 12.49 281 2014 .264 738 11.35 118 1.82 127

防守

个别会议防守统计
球员 SP 的感受
挖掘/秒 再保险 助教 Rec % RE /秒 废话 英航 黑色 黑色/秒 BHE
1 加尔萨,特蕾莎修女 10 16 1.60 3 44 .932 0.30 0 0 0 0.00 0 0
2 安德森,克洛伊 31 7 0.23 0 6 1.000 0.00 6 22 28.0 0.90 4 1
3 Velarde,多米尼克 64 167 2.61 21 290 .928 0.33 0 0 0 0.00 0 0
4 麦基,Julieanne 11 13 1.18 0 0 组织 0.00 0 1 1.0 0.09 0 0
5 埃蒙斯,萨拉 61 79 1.30 0 1 1.000 0.00 0 8 8.0 0.13 2 12
6 权力,凯蒂 6 3 0.50 1 13 .923 0.17 0 1 1.0 0.17 1 0
7 穆勒,佐伊 1 0 0.00 0 0 组织 0.00 0 0 0 0.00 0 0
9 唱歌,Elenoa 53 25 0.47 0 9 1.000 0.00 4 36 40.0 0.75 3 1
10 戈麦斯,卡米拉 28 45 1.61 20 156 .872 0.71 0 6 6.0 0.21 1 0
11 Morreale,艾比 46 7 0.15 0 8 1.000 0.00 7 21 28.0 0.61 4 3
12 洛托,索菲娅 50 87 1.74 15 193 .922 0.30 0 0 0 0.00 0 0
14 Bertens,迈科 48 113 2.35 6 246 .976 0.13 0 16 16.0 0.33 3 1
15 邓肯,安娜 4 3 0.75 0 19 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
16 伦,Mikalah 62 158 2.55 20 347 .942 0.32 2 11 13.0 0.21 4 0
17 格洛弗,莱拉 63 25 0.40 0 0 组织 0.00 3 36 39.0 0.62 0 0
总计 65 748 11.51 118 1332 .911 1.82 22 158 101.0 1.55 22 18
对手 65 807 12.42 105 1177 .911 1.62 34 228 148.0 2.28 15 12

Match-By-Match

曼哈顿

每场比赛的球队统计
日期 对手 W / L SP K E 助教 PCT AST SA SE 再保险 废话 英航 结核病 BHE
8/25/2023 vs 圣玛丽(CA) l 3 32 15 89 .191 29 1 9 5 27 1 8 3 5 0 38.0
8/25/2023 韦伯圣。 l 3 18 19 64 -.016 18 2 9 8 25 0 2 0 1 1 21.0
8/26/2023 vs 犹他州科技 l 3 24 19 86 .058 24 2 5 3 26 1 2 4 2 2 28.0
9/01/2023 圣方济各(PA) l 3 22 15 71 .099 21 3 8 13 19 1 0 2 1 0 26.0
9/02/2023 vs 石溪 l 3 19 14 64 .078 19 3 5 9 23 1 6 1 4 1 26.0
9/02/2023 vs 普渡堡韦恩 l 4 42 20 119 40 3 7 9 39 0 6 0 3 0 48.0
9/08/2023 哥伦比亚 l 4 41 26 110 .136 38 13 11 12 34 0 6 2 3 0 57.0
9/09/2023 vs 摩根圣。 l 4 47 31 133 .120 45 7 7 11 47 2 10 2 7 1 61.0
9/13/2023 康涅狄格州中街 W 4 58 27 144 .215 53 15 9 3 54 3 4 0 5 2 78.0
9/16/2023 圣徒彼得的 W 4 53 22 138 .225 43 10 12 7 40 0 4 0 2 0 65.0
9/17/2023 骑手 l 4 39 18 116 .181 36 8 8 10 28 2 0 0 2 3 49.0
9/20/2023 新泽西理工大学 l 3 29 18 91 .121 27 3 6 12 23 1 8 1 5 0 37.0
9/23/2023 Canisius l 3 23 20 102 .029 20 3 4 9 44 0 12 1 6 1 32.0
9/24/2023 尼亚加拉 l 4 40 31 138 .065 35 7 8 10 43 2 2 0 3 0 50.0
9/30/2023 费尔菲尔德 l 3 25 22 104 .029 21 7 3 5 32 0 4 0 2 2 34.0
10/01/2023 昆尼皮亚克 l 5 56 22 135 .252 53 5 11 9 53 1 14 1 8 3 69.0
10/04/2023 石城 W 4 47 16 103 小菲 45 6 10 7 48 2 14 2 9 0 62.0
10/07/2023 马里斯特 l 3 34 27 104 .067 30 5 10 7 25 2 4 3 4 1 43.0
10/08/2023 锡耶纳 W 3 41 14 111 .243 40 7 4 1 48 1 8 0 5 0 53.0
10/11/2023 昆尼皮亚克 l 3 29 16 79 .165 27 1 5 10 25 4 4 1 6 0 36.0
10/14/2023 爱奥那岛 l 4 48 23 151 .166 42 6 11 7 45 1 14 1 8 0 62.0
10/17/2023 石城 W 3 36 19 90 .189 36 5 8 10 33 0 12 3 6 0 47.0
10/21/2023 锡耶纳 W 5 68 29 183 .213 54 4 3 4 64 1 12 0 7 0 79.0
10/22/2023 马里斯特 W 5 71 36 180 .194 64 7 6 4 62 0 26 6 13 1 91.0
10/28/2023 骑手 W 3 40 11 94 .309 38 7 5 5 41 0 18 1 9 0 56.0
10/29/2023 圣徒彼得的 W 5 62 28 150 .227 59 11 8 6 61 3 14 2 10 3 83.0
11/01/2023 费尔菲尔德 l 3 36 24 121 .099 33 4 1 8 41 0 0 3 0 1 40.0
11/04/2023 爱奥那岛 l 5 48 24 156 .154 44 8 3 10 60 4 12 3 10 3 66.0
11/08/2023 宾厄姆顿 l 4 52 33 152 .125 49 8 7 5 60 1 6 0 4 1 64.0
11/11/2023 尼亚加拉 l 3 37 27 112 .089 32 5 5 6 36 1 10 0 6 0 48.0
曼哈顿 110 1217 666 3490 比赛 1115 176 208 225 1206 35 242 42 156.0 26 1,549.0
对手 110 1374 485 3309 .269 1262 225 238 176 1274 54 416 29 262.0 22 1,861.0

球队每场比赛

每场比赛球队每场比赛统计
集了 110
每场杀戮数 11.06
每场助攻数 10.14
每场发球得分 1.60
每台接收误差 2.05
每组挖掘次数 10.96
每组积木 1.42
每局球处理失误 0.24
每组点数 14.08

对手

每场比赛对手统计
日期 对手 W / L SP K E 助教 PCT AST SA SE 再保险 废话 英航 结核病 BHE
8/25/2023 vs 圣玛丽(CA) W 3 42 10 84 .381 41 5 4 1 35 1 14 2 8 0 55.0
8/25/2023 韦伯圣。 W 3 37 12 77 .325 33 8 8 2 25 0 16 0 8 0 53.0
8/26/2023 vs 犹他州科技 W 3 46 13 91 .363 41 3 8 2 36 3 10 3 8 3 57.0
9/01/2023 圣方济各(PA) W 3 37 7 72 .417 35 13 9 3 29 1 8 0 5 0 55.0
9/02/2023 vs 石溪 W 3 42 17 86 .291 38 9 7 3 27 2 6 1 5 1 56.0
9/02/2023 vs 普渡堡韦恩 W 4 57 19 121 .314 52 9 10 3 51 4 11 0 9.5 0 75.5
9/08/2023 哥伦比亚 W 4 48 17 108 .287 46 12 13 13 38 1 24 1 13 0 73.0
9/09/2023 vs 摩根圣。 W 4 40 21 110 .173 39 11 10 7 41 3 20 2 13 1 64.0
9/13/2023 康涅狄格州中街 l 4 41 17 116 .207 40 3 7 15 40 2 16 0 10 0 54.0
9/16/2023 圣徒彼得的 l 4 42 9 111 34 7 12 10 36 0 18 0 9 0 58.0
9/17/2023 骑手 W 4 60 19 119 .345 50 10 5 8 44 1 10 0 6 2 76.0
9/20/2023 新泽西理工大学 W 3 42 9 75 .440 41 12 5 3 35 0 10 1 5 1 59.0
9/23/2023 Canisius W 3 41 13 104 .269 38 9 11 3 55 2 14 0 9 0 59.0
9/24/2023 尼亚加拉 W 4 48 14 111 47 10 9 7 53 4 22 0 15 2 73.0
9/30/2023 费尔菲尔德 W 3 37 6 94 .330 33 5 5 7 38 5 2 0 6 0 48.0
10/01/2023 昆尼皮亚克 W 5 58 22 143 .252 54 9 8 5 53 3 6 3 6 0 73.0
10/04/2023 石城 l 4 50 25 131 .191 42 7 16 6 29 0 16 1 8 1 65.0
10/07/2023 马里斯特 W 3 34 8 74 .351 31 7 6 5 34 2 20 1 12 1 53.0
10/08/2023 锡耶纳 l 3 40 17 109 .211 39 1 8 7 47 2 8 2 6 0 47.0
10/11/2023 昆尼皮亚克 W 3 42 13 83 .349 34 10 5 1 28 1 10 0 6 0 58.0
10/14/2023 爱奥那岛 W 4 57 24 145 .228 54 7 10 6 57 2 8 0 6 0 70.0
10/17/2023 石城 l 3 29 23 94 ) 28 10 10 5 26 1 12 0 7 2 46.0
10/21/2023 锡耶纳 l 5 56 26 175 .171 46 4 3 4 55 2 18 0 11 0 71.0
10/22/2023 马里斯特 l 5 65 27 163 .233 59 4 9 7 62 0 20 3 10 1 79.0
10/28/2023 骑手 l 3 38 19 105 .181 36 5 6 7 37 1 10 1 6 2 49.0
10/29/2023 圣徒彼得的 l 5 52 20 138 .232 49 6 14 11 49 2 24 1 14 0 72.0
11/01/2023 费尔菲尔德 W 3 39 8 96 .323 37 8 2 4 48 2 6 1 5 2 52.0
11/04/2023 爱奥那岛 W 5 67 24 157 .274 65 10 10 8 72 2 14 2 9 1 86.0
11/08/2023 宾厄姆顿 W 4 51 14 130 打击率 48 5 4 8 55 2 25 3 14.5 1 70.5
11/11/2023 尼亚加拉 W 3 36 12 87 .276 32 6 4 5 39 3 18 1 12 1 54.0
对手 110 1374 485 3309 .269 1262 225 238 176 1274 54 416 29 262.0 22 1,861.0
曼哈顿 110 1217 666 3490 比赛 1115 176 208 225 1206 35 242 42 156.0 26 1,549.0

对手Per-Match-By-Match

每场比赛球队每场比赛统计
集了 110
每场杀戮数 12.49
每场助攻数 11.47
每场发球得分 2.05
每台接收误差 1.60
每组挖掘次数 11.58
每组积木 2.38
每局球处理失误 0.20
每组点数 16.92

领导人

团队领导:杀戮
球员
杀死
Bertens,迈科 291
伦,Mikalah 272
格洛弗,莱拉 202
戈麦斯,卡米拉 192
唱歌,Elenoa 91
队长:助攻
球员
次助攻
埃蒙斯,萨拉 757
麦基,Julieanne 203
Velarde,多米尼克 42
戈麦斯,卡米拉 22
Bertens,迈科 18
团队领导:服务能手
球员
ace服务
埃蒙斯,萨拉 39
伦,Mikalah 27
唱歌,Elenoa 25
Bertens,迈科 21
Velarde,多米尼克 20
团队领导:挖掘
球员
挖掘
Velarde,多米尼克 247
伦,Mikalah 209
Bertens,迈科 173
戈麦斯,卡米拉 132
洛托,索菲娅 120
团队领导:积木
球员
唱歌,Elenoa 61.0
格洛弗,莱拉 59.0
Morreale,艾比 46.0
安德森,克洛伊 40.0
Bertens,迈科 21.0
跳转到赞助商

赞助商