跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

尼亚加拉(73,4 -6,1-1 MAAC) vs曼哈顿(70,5 -5,0-1 MAAC)

成绩

Manhattan logo
70
vs
73
Niagara logo
盘中,0 - 1 MAAC
4 - 6、1 - 1 MAAC
球队得分过半
团队 1 2 3 4 总计 F 记录
MC 曼哈顿 15 17 21 17 70 盘中,0 - 1 MAAC
赢家 Niag 尼亚加拉 10 16 15 32 73 4 - 6、1 - 1 MAAC

曼哈顿70

曼哈顿70
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
03 03 Harvey-Carr、巴西 21 地位 1 - 3 2 - 4 4 - 9日 13 5 2 6 0 1 19
33 33 约旦,詹娜 39 8-21 0 - 3 2 - 6 6 - 8 14 3 1 1 0 3 18
01 01 戴维斯,迪,迪 31 2 - 0 - 2 8 - 10 2 - 0 2 2 5 7 0 1 12
25 25 Juric,佩特拉 28 4 - 8 0 - 0 0 - 0 很高 11 4 0 2 0 2 8
22 22 今后,考特尼 19 2 - 3 0 - 0 2 - 2 0 - 2 2 4 1 5 0 0 6
20 20. 布拉格罗夫,玉 21 1 - 2 0 - 1 1 - 2 2 - 4 6 3 2 3 0 0 3
10 10 麦克拉,Sini 21 0 - 2 0 - 0 2 - 2 0 - 6 6 3 2 3 1 0 2
05 05 Nascimento贝拉 5 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 2
15 15 沃特金斯,悉尼 7 0 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 0
12 12 贝利,Nia 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 3 0 0 0
21 21 Katsamouri,克里斯蒂娜 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 Galunic,海伦娜 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 威尔逊,贝卡 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 4 0 0 0
总数-20026 - 671 - 1217-2622-35572613361770
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
1季度 6日至14日 0 - 2 3 - 6
42.86% 0.00% 50.00%
第二季度 8-21 0 - 5 1 - 4
38.10% 0.00% 25.00%
第三季度的 7-17 0 - 1 7 - 10
41.18% 0.00% 70.00%
第四节 5 - 15 1 - 4 6-6
33.33% 25.00% 100.00%
总计 26 - 67 1 - 12 17-26
38.8% 8.3% 65.4%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:(1)Harvey-Carr、巴西 第二次机会得分:22分 平局:6次
油漆点:40 快攻得分:4 更换引线:12次(s)
失误失分:10分 板凳分:7分

尼亚加拉73

尼亚加拉73
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
14 14Yelle,曼迪 33 5 - 8 1 - 1 9 - 10 0 - 0 0 1 1 3 0 0 20
20 20.哈雾,盟友 33 7 - 16 2 - 6 2 - 4 0 - 2 2 3 4 0 0 0 18
11 11帕克,天使 22 5-11 0 - 3 2 - 4 1 - 2 3 3 5 1 0 6 12
30 30.Faulcon,悉尼 21 2 - 5 0 - 0 3 - 4 2 - 5 7 2 0 3 1 1 7
12 12梅森,奥利维亚 18 0 - 2 0 - 0 2 - 4 2 - 0 2 5 0 2 0 1 2
05 05帕克,艾莉亚 17 4 - 9日 1 - 2 0 - 0 1 - 3 4 5 1 4 1 1 9
23 23格凯拉 15 2 - 6 0 - 2 1 - 2 0 - 2 2 4 0 2 0 1 5
21 21波特,传说 16 0 - 9 鹿 0 - 0 0 - 0 0 1 0 2 0 1 0
02 02琼斯,布鲁克林 9 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0
25 25格洛弗,Saige 9 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3 3 1 0 0 0 0 0
01 01弗里曼,玛丽安娜 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0
03 03岁的罗伊, 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 1 3 0 0 1 0 0 0
总数-20025 - 664-2119-282627131821373
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
1季度 4-15 鹿 2 - 4
26.67% 0.00% 50.00%
第二季度 6 - 17日 1 - 4 3 - 4
35.29% 25.00% 75.00%
第三季度的 6-20 1 - 5 2 - 4
30.00% 20.00% 50.00%
第四节 9-14 2 - 5 12日至16日
64.29% 40.00% 75.00%
总计 25 - 66 4-21 19-28
37.9% 19.0% 67.9%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:6分 平局:6次
油漆点:38 快攻得分:11 更换引线:12次(s)
失误得分:28分 板凳分:14分
跳转到赞助商

赞助商