跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(3-2)-VS-BRY (3-1)

成绩

Manhattan logo
12
vs
BRY logo
15

曼哈顿(3 - 2)
与- - - - - -
BRY (3-1)

每期球队得分
团队 1 2 3 4 F 总计
曼哈顿 3 1 4 4 12
赢家 BRY 6 3 4 2 15
男人。
Gucwa,凯尔 (5); 沃尔什利亚姆 (4); 里昂,基督教 (2); baillie gifford, Tadhg(1)
BRY
LONSINGER, Jack (4);HACKETT, Johnny (4);Aidan GOLTZ (2);McMAHON, Connor (1);梅森·德鲁因(1);LUCAS, Drew (1);哈克特,蒂米(1);内森·拉利伯特(1)
日期:
3/4/2023
开始:
上午11
时间:
2:02
出席:
50
地点:
Conaty室内
球场:
官员:
科比SID
视图
比赛历史vs BRY

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 男人。 BRY
BRY 第一 12:37 戈尔茨,艾丹 卢卡斯,画 0 1
BRY 第一 11:51 DROUIN,梅森 无助的 0 2
BRY 第一 10:35 麦克马洪,康纳 哈科特,蒂米 0 3
MAN 第一 09:37 里昂,基督教 MacKinney,丹 1 3
BRY 第一 08:35 LONSINGER,杰克(了) 葛洛恩尼,凯文 1 4
BRY 第一 08:00 LONSINGER,杰克 无助的 1 5
MAN 第一 03:23 Gucwa,凯尔 无助的 2 5
MAN 第一 03:11 Gucwa,凯尔 无助的 3 5
BRY 第一 02:16 哈科特,约翰尼 无助的 3 6
BRY 第二 12:45 LONSINGER,杰克 哈科特,约翰尼 3 7
MAN 第二 10:33 沃尔什利亚姆 皮博迪,利亚姆 4 7
BRY 第二 09:35 哈科特,蒂米 葛洛恩尼,凯文 4 8
BRY 第二 03:33 戈尔茨,艾丹 哈科特,蒂米 4 9
MAN 第三 13:48 baillie gifford, Tadhg 无助的 5 9
MAN 第三 11:02 Gucwa,凯尔 无助的 6 9
MAN 第三 06:36 沃尔什利亚姆 无助的 7 9
BRY 第三 06:24 拉利伯特,内森 无助的 7 10
BRY 第三 04:56 哈科特,约翰尼 哈科特,蒂米 7 11
MAN 第三 02:41 沃尔什利亚姆 无助的 8 11
BRY 第三 00:00 哈科特,约翰尼 戈尔茨,艾丹 8 12
BRY 第三 00:00 LONSINGER,杰克 拉利伯特,内森 8 13
BRY 第四 13:26 卢卡斯,画 无助的 8 14
MAN 第四 11:28 里昂,基督教 无助的 9 14
MAN 第四 09:22 沃尔什利亚姆(了) 麦科伊,詹姆斯 10 14
MAN 第四 03:36 Gucwa,凯尔(了) MacKinney,丹 11 14
MAN 第四 01:58 Gucwa,凯尔(了) 圆顶礼帽,奎因 12 14
BRY 第四 00:17 哈科特,约翰尼 无助的 12 15

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
MAN 第一 08:40 奥康纳,斯科特 00:30 越位
MAN 第二 05:37 希恩,劳登 00:30 再确认
BRY 第三 12:36 LANOUE, Zak 00:30 持有
MAN 第三 08:32 史卡利,马修 00:30 不必要的粗糙度
BRY 第四 10:05 LANOUE, Zak 00:30 再确认
BRY 第四 04:49 哈科特,蒂米 01:00 非法身体检查
跳转到赞助商

赞助商