跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(4- 4,1 -1)- vs锡耶纳(4- 2,2 -0)

成绩

Manhattan logo
7
vs
Siena logo
14

曼哈顿(4 - 4、1 - 1)
与- - - - - -
锡耶纳(4 - 2, 2 - 0)

每期球队得分
团队 1 2 3 4 F 总计
曼哈顿 3 1 2 1 7
赢家 锡耶纳 3 1 6 4 14
MANM
佩尔蒂埃,特雷弗 (2); 格林奈尔,布兰登 (2); Giarratana,帕克 (1); 克雷布斯,丹 (1); MacKinney,肖恩(1)
SIEM
Jack Kiernan (6);赖利,迈克(3);潘塔隆,迪伦(2);Lantieri, Brendan (1);库克,基南(1);莫里斯·泰西尔(1)
日期:
3/16/2019
开始:
下午一点
时间:
1:50
出席:
608
地点:
纽约Loudonville
球场:
器械领域
官员:
迈克尔·戴尔;乍得里斯;杰里米·罗伯茨;布雷特博斯
视图
比赛历史vs锡耶纳

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 MANM SIEM
SIEM 第一 13:46 杰克·基尔南(13岁) 无助的 0 1
MANM 第一 08:47 布兰登·克雷布斯(1) 无助的 1 1
MANM 第一 07:00 肖恩·麦金尼(10岁) Giarratana,帕克 2 1
SIEM 第一 06:27 杰克·基尔南(14岁) 范·舍彭,赛斯 2 2
MANM 第一 04:42 格林内尔,布兰登(9岁) 汉森,卢克 3 2
SIEM 第一 02:28 莫里斯·泰西尔(2) 无助的 3 3
SIEM 第二 12:20 杰克·基尔南(15岁) Pantalone,迪伦 3 4
MANM 第二 04:42 特雷弗·佩尔蒂埃(7岁) Giarratana,帕克 4 4
MANM 第三 13:05 特雷弗·佩尔蒂埃(8岁) MacKinney,肖恩 5 4
SIEM 第三 09:49 迈克·赖利(17岁) 无助的 5 5
SIEM 第三 08:23 杰克·基尔南(16岁) Pantalone,迪伦 5 6
SIEM 第三 07:04 基南·库克(16岁) 范·舍彭,赛斯 5 7
SIEM 第三 04:41 布兰登·兰提耶里(4岁) 穆恩,埃里克 5 8
SIEM 第三 03:22 迪伦·潘塔隆(8岁) 无助的 5 9
MANM 第三 02:36 格林内尔,布兰登(10) Giarratana,帕克 6 9
SIEM 第三 01:09 杰克·基尔南(17岁) 赖利,迈克 6 10
SIEM 第四 13:43 迪伦·潘塔隆(9岁) 穆恩,埃里克 6 11
MANM 第四 07:01 帕克·贾拉塔纳(9岁) 汉森,卢克 7 11
SIEM 第四 06:27 迈克·赖利(18岁) 无助的 7 12
SIEM 第四 05:52 杰克·基尔南(18岁) 穆恩,埃里克 7 13
SIEM 第四 01:23 迈克·赖利(19岁) 无助的 7 14

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
SIEM 第四 01:18 做饭,基南 00:30 不光明正大的行为
跳转到赞助商

赞助商