跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(0-9)vs - 12号布朗(6-1)

成绩

9
vs
22

曼哈顿(0 - 9)
与- - - - - -
# 12棕色(6 - 1)

每期球队得分
团队 F 总计
曼哈顿 1 1 3 4 9
赢家 棕色(的) 6 5 8 3 22
男人。
格雷沙姆,安德鲁 (4); Godino,烫发 (2); 考克斯,凯文 (1); 罗杰斯,吉米 (1); 赫斯特,安德鲁(1)
BRWN
Blynn, Henry (4);Bellistri, Kylor (4);迪伦·莫洛伊(2);罗杰斯,欧文(2);布伦丹·卡普托(2);Graham, Matt (1);Hudak, Stephen (1);Tills, Bailey (1);Warble, Brewster (1);Tulett, Alec (1);Lanham, Scott (1);Yozzo-Scaperrotta, J (1);杰克·米勒(1)
日期:
3/21/2015
开始:
3:00
时间:
1:55
出席人数:
189
地点:
位于美国罗德岛州普罗维登斯
球场:
史蒂文森田
官员:
马克·麦金尼斯;布莱恩·理查森;约翰Talmo
视图
历史vs布朗

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 男人。 BRWN
第一 12:01 Godino,烫发 赫斯特,安德鲁 1 0
第一 07:14 贝利斯特里,凯勒(12岁) 莫雷,迪伦 1 1
第一 05:18 亨利·布林(12岁) Piroli,尼克 1 2
第一 04:44 亨利·布林(13岁) 无助的 1 3
第一 04:34 亚历克·特利特 Bellistri, Kylor 1 4
第一 00:59 贝利斯特里,凯勒(13岁) 莫雷,迪伦 1 5
第一 00:43 迪伦·莫洛伊(30岁) 无助的 1 6
第二 13:47 布伦丹·卡普托(10岁)(了) 雅各,蒂姆 1 7
第二 09:31 罗杰斯,吉米(了) 无助的 2 7
第二 09:08 贝利斯特里,凯勒(14岁) 钱柜,贝利 2 8
第二 04:55 布兰登·卡普托(11岁) 无助的 2 9
第二 00:59 贝利斯特里,凯勒(15岁) 莫雷,迪伦 2 10
第二 00:46 迪伦·莫洛伊(31岁) Bellistri, Kylor 2 11
第三 13:54 亨利·布林(14岁)(了) 雅各,蒂姆 2 12
第三 13:21 欧文·罗杰斯(2) Piroli,尼克 2 13
第三 10:29 格雷沙姆,安德鲁 赫斯特,安德鲁 3 13
第三 09:06 格雷沙姆,安德鲁 无助的 4 13
第三 08:32 欧文·罗杰斯(3) Blynn,亨利 4 14
第三 07:46 亨利·布林(15岁) Piroli,尼克 4 15
第三 06:03 马特·格雷厄姆(5岁) 钱柜,贝利 4 16
第三 05:56 斯科特·兰哈姆(1) 钱柜,贝利 4 17
第三 04:48 沃布尔,布鲁斯特(1) 钱柜,贝利 4 18
第三 04:06 赫斯特,安德鲁 格雷沙姆,安德鲁 5 18
第三 02:22 斯蒂芬·胡达克(2) 无助的 5 19
第四 13:06 Godino,烫发 Abiog,亚历克斯 6 19
第四 11:59 格雷沙姆,安德鲁 加维,马特 7 19
第四 08:25 格雷沙姆,安德鲁 Godino,烫发 8 19
第四 06:33 杰克·米勒(4岁) 无助的 8 20
第四 05:57 考克斯,凯文 无助的 9 20
第四 04:41 意大利干酪,J (1)(了) 拉瓦,恐龙 9 21
第四 01:17 蒂尔斯,贝利(3) 无助的 9 22

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
第一 00:15 坎普,Larken 01:00 削减
第二 14:07 罗杰斯,吉米 02:00 非法身体检查
第二 13:07 Bellistri, Kylor 00:30 持有
第二 10:00 Bellistri, Kylor 00:30 干扰
第二 08:34 卡普托,丹 01:00 不光明正大的行为
第三 14:07 Gitlitz,亚历克斯 01:00 削减
第四 13:05 Blynn,亨利 00:30 非法程序
第四 05:12 加维,马特 00:30 干扰
第四 04:40 赫斯特,安德鲁 00:30 非法程序

团队的统计数据

团队的统计数据
团队 1 2 3 4 总计
照片
曼哈顿 6 6 5 11 28
棕色(的) 19 15 14 8 56
射门
曼哈顿 4 4 3 5 16
棕色(的) 11 12 10 3 36
节省了
曼哈顿 5 7 2 0 14
棕色(的) 3 3 0 1 7
次失误
曼哈顿 6 10 6 5 27
棕色(的) 6 4 7 5 22
清除
曼哈顿 6 - 8 3 - 6 4 - 8 5 - 6 18-28
棕色(的) 7 - 10 6 - 7 盘中 4 - 5 月22 - 27日
地面球
曼哈顿 8 3 7 6 24
棕色(的) 19 15 13 7 54
脸走开
曼哈顿 1 2 4 4 11
棕色(的) 7 4 8 4 23
额外的机会
曼哈顿 0 - 1 1 - 2 0 - 0 0 - 1 1 - 4
棕色(的) 0 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 2 3 - 4

个人统计

曼哈顿9

曼哈顿9
Pos # 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 考克斯,凯文 1 0 1 1 1 2 0 1 - -
2 Skaggs,泰勒 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
4 Stutler,尼克 0 0 0 1 1 0 0 0 - -
6 帕斯凯利,迈克 0 0 0 1 0 1 0 0 - -
7 Frankauski,尼克 0 0 0 0 0 0 1 0 11-30 -
8 Abiog,亚历克斯 0 1 1 2 1 1 3 1 - -
9 Godino,烫发 2 1 3 5 4 1 3 0 - -
11 布劳恩,肯 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
12 罗杰斯,吉米 1 0 1 3 1 1 2 0 0 - 1 1-02:00
14 Wiatrak,迈克尔 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
D 15 科伯,马克斯 0 0 0 1 1 1 0 0 - -
16 赫斯特,安德鲁 1 2 3 3 1 1 0 0 - 1-00:30
G 19 吉普赛人,迈克尔 0 0 0 0 0 0 1 1 - -
20 加维,马特 0 1 1 1 1 0 3 0 - 1-00:30
21 沙利文,莱利 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
23 Karlis,亚历克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 -
24 Mermelstein扎克 0 0 0 0 0 0 2 0 - -
一个 27 格雷沙姆,安德鲁 4 1 5 6 4 0 3 0 - -
28 Edington,猎人 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
30 能登,吉安 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
32 Ottati,克里斯托弗 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
33 斯特拉诺,尼克 0 0 0 2 0 1 1 1 - -
36 Gitlitz,亚历克斯 0 0 0 0 0 1 2 0 - 1-01:00
D 40 美林,弗兰克 0 0 0 0 0 6 1 2 - -
一个 42 法雷尔,斯蒂芬 0 0 0 2 1 1 2 0 - -
D 44 杰拉德,威廉 0 0 0 0 0 1 1 1 - -
45 弗兰纳里,康纳 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
77 Bica,达 0 0 0 0 0 4 1 0 - -
TM 团队 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
总数 9 6 15 28 16 24 27 7 11-34 4-04:00

布朗22

布朗22
Pos # 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 格雷厄姆,马特 1 0 1 2 1 0 2 0 - -
2 Hudak,斯蒂芬 1 0 1 3 1 1 1 0 - -
3 拉瓦,恐龙 0 1 1 1 0 0 0 0 - -
一个 4 莫雷,迪伦 2 3 5 11 6 3 3 0 - -
一个 6 Blynn,亨利 4 1 5 10 5 5 0 0 - 1-00:30
一个 8 Bellistri, Kylor 4 2 6 10 8 0 0 0 - 2-01:00
9 柯林斯,杰克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
一个 10 Piroli,尼克 0 3 3 2 2 2 0 0 - -
11 Gustafson,马克斯 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
13 钱柜,贝利 1 4 5 4 2 2 4 0 - -
14 鸟鸣,布儒斯特 1 0 1 1 1 1 0 0 - -
15 克里斯•安德森 0 0 0 0 0 2 0 1 - -
16 彼得斯,布拉德 0 0 0 0 0 0 1 1 - -
17 雅各,蒂姆 0 2 2 1 1 3 1 0 - -
20 罗杰斯,欧文 2 0 2 2 2 0 1 0 - -
21 Kennis,马特 0 0 0 0 0 1 0 1 - -
22 炸,伊桑 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
23 威登,尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
D 25 Tulett,亚历克 1 0 1 1 1 4 3 4 - -
27 布克科尔宾 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
28 劳伦斯,詹姆斯 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
29 斯科特,彼得 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
31 Lucchese, AJ 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
34 台北,斯科特 1 0 1 1 1 2 0 0 - -
36 Gural,将 0 0 0 0 0 4 0 0 7号到9号 -
37 欧登,特德 0 0 0 0 0 5 1 1 11 - 15号 -
41 卡普托,丹 2 0 2 3 3 2 1 0 - 1-01:00
42 坎普,Larken 0 0 0 0 0 5 1 1 - 1-01:00
D 44 Swindell,将 0 0 0 0 0 4 0 2 - -
45 Schochet、约旦 0 0 0 0 0 2 0 0 5 - 10 -
D 50 Loudon,斯蒂芬 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
75 Yozzo-Scaperrotta J 1 0 1 2 1 1 0 0 - -
88 米勒,杰克 1 0 1 1 1 3 0 1 - -
G 91 凯利,杰克 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
TM 团队 0 0 0 0 0 0 2 0 - -
总数 22 16 38 56 36 54 22 13 23-34 5-03:30

门将统计

MAN -门将
# 球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
19 吉普赛人,迈克尔 45:00 19 14 l
14 Wiatrak,迈克尔 15:00 3 0
总数 22 14
棕色——守门员
# 球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
91 凯利,杰克 30:00 2 6 W
16 彼得斯,布拉德 15:00 4 1
29 斯科特,彼得 15:00 3 0
总数 9 7

一场接一场

跳转到赞助商

赞助商