跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

科比(59胜,0胜1负,美国东部0胜0负)vs曼哈顿(61胜1负,美国东部0胜0负)

成绩

Manhattan logo
61
vs
59
Bryant logo
1比0,0 - 0 MAAC
0-1,美国东部0-0
球队得分过半
团队 1 2 总计 F 记录
赢家 MC 曼哈顿 35 26 61 1比0,0 - 0 MAAC
BRY 布赖恩特 33 26 59 0-1,美国东部0-0

曼哈顿61

曼哈顿61
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
23 23 Rouzan,丹尼尔 * 20 8日至13日 0 - 0 0 - 0 2 - 0 2 3 0 2 0 0 16
00 00 特拉奥雷Seydou * 31 6 - 10 0 - 1 0 - 0 1 - 10 11 1 1 0 1 1 12
04 04 Rumpel,布雷特 * 38 2 - 0 - 1 6-6 2 - 6 8 3 2 1 2 1 10
02 02 温斯顿,杰登 * 31 2 - 4 0 - 2 4 - 4 0 - 3 3 1 1 2 0 1 8
03 03 考恩,佩里 * 17 3 - 8 0 - 4 0 - 0 1 - 1 2 1 0 0 0 3 6
01 01 本德,Shaquil 24 1 - 7 1 - 4 1 - 2 0 - 4 4 4 1 3 0 2 4
24 24 李,欣怡 13 2 - 6 0 - 2 0 - 1 1 - 4 5 3 0 1 0 0 4
14 14 罗宾逊,韦斯利 3 0 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 1 2 2 0 0 0 0 1
34 34 帕吉特,洛根 12 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 1 2 2 0 2 1 0 0
11 11 麦克莱恩,布里格斯 9 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 0 0 1 0 0 0
10 10 Jocys,过韩国 2 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 0 2 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 2 5 0 0 1 0 0 0
总数-20024 - 631 - 1612 - 15开车46207134861
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 13 - 0 - 6 9 - 11
44.83% 0.00% 81.82%
下半年 11-34 1 - 10 3 - 4
32.35% 10.00% 75.00%
总计 24 - 63 1 - 16 12 - 15
38.1% 6.3% 80.0%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:9分 平局:7次
油漆点:38 快攻得分:16 领先改变:13次(s)
失误扣分:12分 板凳得分:9分

科比59

科比59
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
03 03Gross-Bullock,谢里夫 * 33 4-18 4-10 2 - 4 0 - 3 3 4 3 4 0 1 14
02 02Brelsford,泰勒 * 29 5 - 7 2 - 3 1 - 2 0 - 1 1 1 2 1 1 1 13
05 05里维拉,丹尼尔 * 34 5-11 0 - 0 0 - 5 2 - 7日 9 1 2 0 3 1 10
00 00贾斯汀,伯爵 * 38 3 - 9 0 - 1 3 - 7 6 - 7 13 3 4 4 0 2 9
07 07威瑟斯,康纳 * 20 0 - 4 0 - 3 0 - 0 0 - 3 3 3 1 4 2 0 0
20 20.拉蒂默,英里 23 3 - 5 2 - 4 0 - 0 1 - 4 5 2 0 0 1 0 8
24 24平邹,拉斐尔 16 1 - 7 1 - 2 2 - 2 3 - 1 4 0 0 0 0 0 5
25 25Edert,道格 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22米切尔Keyshawn 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0
总数-20021 - 61合唱8-2014-28421412137559
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 银幕上 8日至13日 1 - 8
42.86% 61.54% 12.50%
下半年 9-33 1 - 10 7 - 12
27.27% 10.00% 58.33%
总计 21 - 61 合唱 8-20
34.4% 39.1% 40.0%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:17分 平局:7次
油漆点:18 快攻点数:2 领先改变:13次(s)
失误:8分 板凳分:13分
跳转到赞助商

赞助商