跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

西弗吉尼亚(108,5 -1)vs曼哈顿(61,2 -4)

成绩

Manhattan logo
61
vs
108
West Virginia logo
2 - 4
5 - 1
球队得分过半
团队 1 2 总计 F 记录
男人。 曼哈顿 27 34 61 2 - 4
赢家 西弗吉尼亚大学 西维吉尼亚州 60 48 108 5 - 1

曼哈顿61

曼哈顿61
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
04 04 沃特曼,赞恩 * 19 2 - 4 2 - 3 2 - 2 0 - 5 5 2 1 11 0 1 8
22 22 Capuano,托马斯 * 25 2 - 10 1 - 6 2 - 2 0 - 1 1 1 3 2 0 0 7
03 03 Turner Zavier * 16 1 - 3 1 - 1 2 - 2 0 - 2 2 2 3 8 1 0 5
15 15 伊斯梅尔•艾哈迈德 * 12 2 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 2 3 4 1 1 0 0 4
11 11 小沃克,亚伦 * 16 1 - 3 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 5 0 4 0 0 2
12 12 快活的,Zavier 19 5 - 6 0 - 0 1 - 3 5 - 2 7 4 0 1 2 0 11
52 52 Usilo,参孙 22 4-10 1 - 1 0 - 4 3 - 4 7 2 0 2 1 0 9
00 00 委员会,Na 'Quan 16 3 - 10 0 - 5 3 - 4 1 - 1 2 1 0 1 0 4 9
35 35 Ehrnvall,奥利弗 11 1 - 3 1 - 3 0 - 0 3 - 0 3 1 0 2 0 0 3
14 14 卡尔文·克劳福德 14 1 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 3 0 3 0 0 2
05 05 威尔逊,泰勒 23 0 - 3 0 - 1 1 - 2 0 - 2 2 3 2 4 0 0 1
01 01 处,正义与发展党 7 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 2 2 0 0 2 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 1 5 0 0 1 0 0 0
总数-20022-57第6 - 2211-1918 - 23413010406561
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 9 2 - 5 7号到9号
42.86% 40.00% 77.78%
下半年 13-36 4-17 4-10
36.11% 23.53% 40.00%
总计 22-57 第6 - 22 11-19
38.6% 27.3% 57.9%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:(1)小沃克,亚伦 第二次机会得分:17分 平局:0 (s)
油漆点:32 快攻得分:4 领先改变:0时间(s)
失误失分:10分 板凳分:35分

西弗吉尼亚州108

西弗吉尼亚州108
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
23 23艾哈迈德,Esa * 18 比7 1 - 1 4 - 6 0 - 0 0 0 2 2 1 5 19
11 11艾德里安,内森 * 23 5-11 0 - 1 盘中 5 - 2 7 0 5 0 0 2 15
02 02卡特,Jevon * 20 1-7 1 - 4 3 - 4 1 - 3 4 1 4 0 1 1 6
12 12菲利普‘ * 15 1 - 4 1 - 3 0 - 0 0 - 2 2 0 2 1 0 2 3
45 45梅肯,以利亚 * 6 1 - 1 0 - 0 1 - 2 0 - 0 0 3 1 0 0 1 3
04 04小迈尔斯,达克斯特 16 4 - 6 1 - 1 2 - 2 1 - 2 3 0 2 1 0 2 11
13 13长,詹姆斯 8 3 - 4 2 - 3 2 - 3 0 - 0 0 1 1 0 0 1 10
20 20.沃特金斯,布兰登 13 3 - 6 0 - 0 1 - 2 2 - 1 3 3 1 1 1 2 7
50 50科,Sagaba 13 3 - 8 0 - 0 1 - 2 1 - 3 4 4 0 1 2 0 7
15 15西方,拉蒙特 17 0 - 4 0 - 1 6 - 8 0 - 1 1 1 0 0 0 0 6
00 00迈尔斯,Teyvon 12 1 - 2 1 - 1 3 - 4 1 - 2 3 0 2 1 0 0 6
03 03博尔登,詹姆斯 11 2 - 3 0 - 1 1 - 2 2 - 2 4 1 0 3 0 2 5
25 25本德,Maciej 11 2 - 5 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 1 2 0 0 0 4
14 14拖着步子走,追 12 1 - 4 1 - 2 0 - 1 0 - 1 1 0 2 0 0 0 3
21 21Routt,洛根 5 1 - 2 0 - 0 1 - 2 2 - 1 3 2 0 1 0 0 3
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 1 4 0 0 0 0 0 0
总数-20035 - 7430-43月19 - 21日40172411518108
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 21-43 5 - 9 13-20
48.84% 55.56% 65.00%
下半年 14-31 3 - 9 17-23
45.16% 33.33% 73.91%
总计 35 - 74 30-43
47.3% 44.4% 69.8%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:28分 平局:0 (s)
油漆点:38 快攻点数:2 领先改变:0时间(s)
失误扣分:46分 替补得分:62分 最大领先:49秒比02:14
跳转到赞助商

赞助商