跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

2019年女排累计统计

球队(8- 23,5 -13)

整体团队统计
统计 曼哈顿 对手
攻击
杀死 1184 1479
错误 589 605
尝试 3841 4001
百分比 .155 .218
每场杀戮数 10.3 12.9
次助攻 1069 1360
每场助攻数 9.3 11.8
控球失误 54 40
服务
ace 166 206
错误 257 285
每盘得分 1.4 1.8
招待会
错误 207 164
每组错误 1.8 1.4
国防
挖掘 1624 1787
每组挖掘次数 14.1 15.5
阻塞
独奏 59 32
次助攻 304 308
错误 63 41
211.0 186.0
每组积木 1.8 1.6

个人

整体

进攻

个人整体进攻数据
# 攻击 服务
球员 SP 国会议员 女士 分/秒 K K / S E 助教 PCT 一个 一个/秒 SA SA /秒 SE
2 Eleutiza, Nashally 115 31 3 13.0 0.11 5 0.04 3 29 .069 70 0.61 8 0.07 20
3 多诺万,薇薇安 86 25 17 285.0 3.31 230 2.67 137 857 .109 11 0.13 38 0.44 54
4 麦基,Julieanne 43 15 10 27.5 0.64 14 0.33 6 52 .154 349 8.12 8 0.19 18
5 Prevo,艾琳 7 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
6 霍夫曼,雷恩 99 30 4 20.0 0.20 0 0.00 1 4 -.250 6 0.06 20 0.20 21
8 米勒,麦奇 104 28 23 217.0 2.09 144 1.38 44 397 .252 7 0.07 23 0.22 42
9 情况下,伊丽莎白 14 7 1 0 0.00 0 0.00 0 4 组织 0 0.00 0 0.00 4
10 王尔德,艾比 78 22 15 52.0 0.67 25 0.32 24 136 .007 577 7.40 10 0.13 17
11 Markowski,凯利 104 30 12 147.0 1.41 132 1.27 74 515 .113 7 0.07 0 0.00 2
12 对吗,Katelynn 115 31 10 16.0 0.14 1 0.01 4 6 的胜率 17 0.15 15 0.13 21  
13 霍恩,艾琳 115 31 24 345.0 3.00 260 2.26 78 617 .295 7 0.06 14 0.12 26
14 那不勒斯,Ginamarie 15 5 2 6.0 0.40 3 0.20 5 20 -.100 0 0.00 1 0.07 0
15 Menocal,茱莉亚 112 30 20 309.5 2.76 276 2.46 148 829 .154 8 0.07 10 0.09 12
17 布朗,Lizzi 47 14 12 123.0 2.62 94 2.00 65 375 重建 10 0.21 19 0.40 19
总计 115 31 1,561.0 13.57 1184 10.30 589 3841 .155 1069 9.30 166 1.44 257
对手 115 31 1,871.0 16.27 1479 12.86 605 4001 .218 1360 11.83 206 1.79 285

防守

个人整体防守数据
# 的感受
球员 SP 挖掘/秒 再保险 助教 Rec % RE /秒 废话 英航 黑色 黑色/秒 BHE
2 Eleutiza, Nashally 115 502 4.37 16 578 .972 0.14 0 0 0 0.00 0 0
3 多诺万,薇薇安 86 221 2.57 67 512 .869 0.78 0 34 34.0 0.40 7 0
4 麦基,Julieanne 43 54 1.26 0 1 1.000 0.00 1 9 10.0 0.23 0 8
5 Prevo,艾琳 7 5 0.71 0 0 组织 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 霍夫曼,雷恩 99 159 1.61 29 277 .895 0.29 0 0 0 0.00 0 0
8 米勒,麦奇 104 35 0.34 0 15 1.000 0.00 18 64 82.0 0.79 10 1
9 情况下,伊丽莎白 14 12 0.86 5 23 .783 0.36 0 0 0 0.00 0 0
10 王尔德,艾比 78 161 2.06 1 7 .857 0.01 4 26 30.0 0.38 9 44
11 Markowski,凯利 104 40 0.38 10 104 .904 0.10 1 28 29.0 0.28 3 0
12 对吗,Katelynn 115 243 2.11 31 412 .925 0.27 0 0 0 0.00 0 0  
13 霍恩,艾琳 115 38 0.33 0 20 1.000 0.00 28 86 114.0 0.99 17 1
14 那不勒斯,Ginamarie 15 1 0.07 0 1 1.000 0.00 0 4 4.0 0.27 0 0
15 Menocal,茱莉亚 112 56 0.50 27 184 .853 0.24 4 39 43.0 0.38 12 0
17 布朗,Lizzi 47 97 2.06 2 14 .857 0.04 3 14 17.0 0.36 5 0
总计 115 1624 14.12 207 2165 .904 1.80 59 304 211.0 1.83 63 54
对手 115 1787 15.54 164 1905 .914 1.43 32 308 186.0 1.62 41 40

会议

进攻

个别联盟进攻数据
# 球员 SP 国会议员 女士 分/秒 攻击 服务
K K / S E 助教 PCT 一个 一个/秒 SA SA /秒 SE
2 Eleutiza, Nashally 67 18 1 9.0 0.13 2 0.03 2 21 组织 45 0.67 7 0.10 6
3 多诺万,薇薇安 67 18 14 219.5 3.28 181 2.70 108 688 .106 8 0.12 26 0.39 45
4 麦基,Julieanne 34 12 8 20.5 0.60 13 0.38 4 47 .191 275 8.09 4 0.12 18
5 Prevo,艾琳 4 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
6 霍夫曼,雷恩 60 18 4 10.0 0.17 0 0.00 1 4 -.250 5 0.08 10 0.17 12
8 米勒,麦奇 56 15 12 119.0 2.13 76 1.36 23 206 .257 1 0.02 12 0.21 23
9 情况下,伊丽莎白 6 3 0 0 0.00 0 0.00 0 3 组织 0 0.00 0 0.00 2
10 王尔德,艾比 38 11 6 23.5 0.62 10 0.26 6 59 .068 284 7.47 4 0.11 10
11 Markowski,凯利 63 18 8 86.5 1.37 76 1.21 40 310 .116 1 0.02 0 0.00 1
12 对吗,Katelynn 67 18 2 7.0 0.10 0 0.00 2 3 -.667 10 0.15 7 0.10 10  
13 霍恩,艾琳 67 18 14 211.0 3.15 160 2.39 39 371 .326 4 0.06 10 0.15 17
14 那不勒斯,Ginamarie 15 5 2 6.0 0.40 3 0.20 5 20 -.100 0 0.00 1 0.07 0
15 Menocal,茱莉亚 64 17 11 190.5 2.98 169 2.64 83 530 .162 2 0.03 8 0.13 11
17 布朗,Lizzi 7 3 3 14.5 2.07 14 2.00 9 51 .098 1 0.14 0 0.00 2
总计 67 18 917.0 13.69 704 10.51 322 2313 .165 636 9.49 89 1.33 158
对手 67 18 1,099.0 16.40 888 13.25 368 2446 .213 830 12.39 116 1.73 148

防守

个别会议防守统计
# 球员 SP 的感受
挖掘/秒 再保险 助教 Rec % RE /秒 废话 英航 黑色 黑色/秒 BHE
2 Eleutiza, Nashally 67 324 4.84 10 402 .975 0.15 0 0 0 0.00 0 0
3 多诺万,薇薇安 67 183 2.73 51 438 .884 0.76 0 25 25.0 0.37 6 0
4 麦基,Julieanne 34 44 1.29 0 1 1.000 0.00 1 5 6.0 0.18 0 4
5 Prevo,艾琳 4 2 0.50 0 0 组织 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 霍夫曼,雷恩 60 113 1.88 11 138 .920 0.18 0 0 0 0.00 0 0
8 米勒,麦奇 56 22 0.39 0 14 1.000 0.00 10 42 52.0 0.93 4 1
9 情况下,伊丽莎白 6 1 0.17 2 3 对于brute 0.33 0 0 0 0.00 0 0
10 王尔德,艾比 38 82 2.16 0 0 组织 0.00 3 13 16.0 0.42 5 24
11 Markowski,凯利 63 28 0.44 3 45 .933 0.05 0 21 21.0 0.33 1 0
12 对吗,Katelynn 67 138 2.06 18 246 .927 0.27 0 0 0 0.00 0 0  
13 霍恩,艾琳 67 24 0.36 0 18 1.000 0.00 17 48 65.0 0.97 10 1
14 那不勒斯,Ginamarie 15 1 0.07 0 1 1.000 0.00 0 4 4.0 0.27 0 0
15 Menocal,茱莉亚 64 29 0.45 9 67 .866 0.14 1 25 26.0 0.41 9 0
17 布朗,Lizzi 7 9 1.29 0 1 1.000 0.00 0 1 1.0 0.14 1 0
总计 67 1000 14.93 116 1386 .916 1.73 32 184 124.0 1.85 36 30
对手 67 1123 16.76 89 1204 .926 1.33 13 164 95.0 1.42 26 24

Match-By-Match

曼哈顿

每场比赛的球队统计
日期 对手 W / L SP K E 助教 PCT AST SA SE 再保险 废话 英航 结核病 BHE
8/30/2019 罗伯特•莫里斯 l 3 21 21 99 组织 18 0 7 5 43 3 6 1 6.0 2 27.0
8/31/2019 vs McNeese l 4 33 22 130 .085 29 2 5 12 57 2 10 3 7.0 1 42.0
8/31/2019 vs l 5 43 19 138 .174 41 5 8 9 55 3 20 2 13.0 1 61.0
9/06/2019 拉斐特 W 4 46 19 128 .211 43 7 8 6 54 0 20 2 10.0 0 63.0
9/06/2019 vs DSU W 3 37 13 76 .316 26 8 8 4 23 4 4 0 6.0 0 51.0
9/07/2019 利哈伊 l 3 25 13 82 .146 23 2 4 8 29 2 2 10 3.0 2 30.0
9/13/2019 vs 北阿拉巴马州。 l 3 26 17 93 .097 23 8 9 7 40 1 2 1 2 3 36
9/13/2019 vs 田纳西理工大学 l 3 38 20 114 比赛 36 4 3 7 52 0 2 1 1 1 43
9/14/2019 vs 查塔努加 l 5 48 26 135 .163 45 10 7 10 61 4 8 5 8.0 4 66.0
9/18/2019 福特汉姆 l 5 58 30 192 .146 54 6 12 10 70 1 6 1 4.0 3 68.0
9/21/2019 圣徒彼得的 l 4 47 26 141 .149 42 5 18 11 82 1 12 2 7.0 4 59.0
9/22/2019 骑手 l 4 36 24 126 .095 31 11 12 5 41 1 10 2 6.0 2 53.0
9/28/2019 尼亚加拉 l 4 48 26 158 .139 42 4 13 4 54 2 2 0 3.0 1 55.0
9/29/2019 Canisius l 3 31 13 111 .162 28 6 5 7 46 4 2 4 5.0 0 42.0
10/01/2019 菲尔勒迪金森 l 3 29 27 115 .017 26 6 9 7 57 3 10 0 8.0 3 43.0
10/05/2019 费尔菲尔德 l 3 20 9 76 .145 19 5 10 9 34 1 8 3 5.0 0 30.0
10/06/2019 昆尼皮亚克 W 5 55 34 216 .097 48 3 8 7 89 0 26 0 13.0 1 71.0
10/09/2019 SFBK l 4 42 20 138 .159 36 7 9 5 53 2 8 0 6.0 4 55.0
10/12/2019 爱奥那岛 l 3 20 22 100 -.020 17 3 3 6 46 2 10 1 7.0 2 30.0
10/16/2019 圣徒彼得的 W 4 59 17 155 .271 56 5 11 6 67 5 8 5 9.0 1 73.0
10/19/2019 锡耶纳 W 3 36 9 77 .351 33 5 12 3 25 1 12 2 7.0 0 48.0
10/20/2019 马里斯特 l 4 44 15 138 .210 41 4 12 6 51 2 10 1 7.0 1 55.0
10/23/2019 新泽西理工大学 W 3 34 20 88 .159 33 12 10 1 30 2 22 1 13.0 0 59.0
10/26/2019 Canisius l 3 25 19 98 .061 23 2 6 15 46 1 6 0 4.0 1 31.0
10/27/2019 尼亚加拉 l 3 34 19 117 .128 31 5 7 2 51 0 6 2 3.0 4 42.0
11/02/2019 昆尼皮亚克 l 5 50 16 164 .207 50 6 8 6 74 3 12 3 9.0 3 65.0
11/03/2019 费尔菲尔德 l 3 34 12 119 31 4 5 2 49 2 2 1 3.0 0 41.0
11/09/2019 爱奥那岛 l 3 24 17 99 .071 20 5 4 5 58 0 12 4 6.0 3 35.0
11/13/2019 骑手 W 5 53 17 173 .208 47 5 10 5 76 3 26 2 16.0 4 74.0
11/16/2019 马里斯特 l 3 29 9 92 .217 24 4 7 9 45 1 6 2 4 1 37
11/17/2019 锡耶纳 W 5 59 18 153 53 7 7 8 66 3 14 2 10.0 2 76.0
曼哈顿 115 1184 589 3841 .155 1069 166 257 207 1624 59 304 63 211.0 54 1,561.0
对手 115 1479 605 4001 .218 1360 206 285 164 1787 32 308 41 186.0 40 1,871.0

球队每场比赛

每场比赛球队每场比赛统计
套打 115
每场杀戮数 10.30
每场助攻数 9.30
每场发球得分 1.44
每台接收误差 1.80
每组挖掘次数 14.12
每组积木 1.83
每局球处理失误 0.47
每组点数 13.57

对手

每场比赛对手统计
日期 对手 W / L SP K E 助教 PCT AST SA SE 再保险 废话 英航 结核病 BHE
8/30/2019 罗伯特•莫里斯 W 3 40 15 107 .234 35 5 12 0 47 2 21 0 12.5 1 57.5
8/31/2019 vs McNeese W 4 56 25 149 .208 53 12 16 2 61 1 14 4 8.0 0 76.0
8/31/2019 vs W 5 69 27 158 .266 64 9 17 5 71 2 14 2 9.0 0 87.0
9/06/2019 拉斐特 l 4 48 28 142 .141 44 5 14 6 52 1 10 0 6.0 0 59.0
9/06/2019 vs DSU l 3 27 15 71 .169 19 4 14 7 15 3 6 2 6.0 0 37.0
9/07/2019 利哈伊 W 3 45 8 84 .440 43 8 11 2 36 2 10 2 7.0 1 60.0
9/13/2019 vs 北阿拉巴马州。 W 3 40 16 102 .235 33 7 8 8 42 1 6 0 4 1 51
9/13/2019 vs 田纳西理工大学 W 3 42 12 113 .265 38 7 7 4 48 2 6 0 5 1 54
9/14/2019 vs 查塔努加 W 5 59 25 147 .231 48 10 11 10 53 2 6 2 5.0 3 74.0
9/18/2019 福特汉姆 W 5 54 15 155 .252 49 10 8 6 91 0 12 0 6.0 1 70.0
9/21/2019 圣徒彼得的 W 4 31 20 142 重建 29 11 11 5 64 0 4 0 2.0 1 44.0
9/22/2019 骑手 W 4 51 31 130 .154 50 5 11 11 55 0 14 2 7.0 0 63.0
9/28/2019 尼亚加拉 W 4 50 15 131 .267 45 4 11 4 72 0 18 1 9.0 0 63.0
9/29/2019 Canisius W 3 49 16 119 .277 45 7 12 6 58 0 6 2 3.0 0 59.0
10/01/2019 菲尔勒迪金森 W 3 28 13 105 .143 27 7 4 6 50 1 10 0 6.0 4 41.0
10/05/2019 费尔菲尔德 W 3 47 11 96 .375 44 9 4 5 47 2 2 1 3.0 1 59.0
10/06/2019 昆尼皮亚克 l 5 64 37 217 .124 60 7 5 3 104 5 20 0 15.0 1 86.0
10/09/2019 SFBK W 4 53 16 132 .280 51 5 10 7 67 0 23 0 11.5 3 69.5
10/12/2019 爱奥那岛 W 3 39 21 116 .155 37 6 10 3 49 2 14 0 9.0 1 54.0
10/16/2019 圣徒彼得的 l 4 56 24 161 .199 52 6 11 5 67 0 4 2 2.0 1 64.0
10/19/2019 锡耶纳 l 3 33 23 87 .115 30 3 10 5 30 0 6 3 3.0 2 39.0
10/20/2019 马里斯特 W 4 59 17 133 .316 56 6 9 4 71 1 8 5 5.0 2 70.0
10/23/2019 新泽西理工大学 l 3 30 22 90 .089 26 1 5 12 31 2 6 3 5.0 1 36.0
10/26/2019 Canisius W 3 32 14 101 .178 31 15 4 2 48 1 14 0 8.0 2 55.0
10/27/2019 尼亚加拉 W 3 39 12 114 .237 38 2 4 5 58 0 14 3 7.0 1 48.0
11/02/2019 昆尼皮亚克 W 5 67 27 184 .217 63 6 3 6 86 1 4 3 3.0 8 76.0
11/03/2019 费尔菲尔德 W 3 53 17 125 .288 47 2 5 4 59 1 4 2 3.0 0 58.0
11/09/2019 爱奥那岛 W 3 45 16 131 .221 41 5 12 5 50 0 10 1 5.0 3 55.0
11/13/2019 骑手 l 5 63 38 186 .134 60 5 7 5 93 0 12 0 6.0 0 74.0
11/16/2019 马里斯特 W 3 49 10 112 .348 47 9 6 4 51 0 0 1 0 0 58
11/17/2019 锡耶纳 l 5 61 19 161 下来 55 8 13 7 61 0 10 0 5.0 1 74.0
对手 115 1479 605 4001 .218 1360 206 285 164 1787 32 308 41 186.0 40 1,871.0
曼哈顿 115 1184 589 3841 .155 1069 166 257 207 1624 59 304 63 211.0 54 1,561.0

对手Per-Match-By-Match

每场比赛球队每场比赛统计
套打 115
每场杀戮数 12.86
每场助攻数 11.83
每场发球得分 1.79
每台接收误差 1.43
每组挖掘次数 15.54
每组积木 1.62
每局球处理失误 0.35
每组点数 16.27

领导人

团队领导:杀戮
球员
杀死
Menocal,茱莉亚 276
霍恩,艾琳 260
多诺万,薇薇安 230
米勒,麦奇 144
Markowski,凯利 132
队长:助攻
球员
次助攻
王尔德,艾比 577
麦基,Julieanne 349
Eleutiza, Nashally 70
对吗,Katelynn 17
多诺万,薇薇安 11
团队领导:服务能手
球员
ace服务
多诺万,薇薇安 38
米勒,麦奇 23
霍夫曼,雷恩 20
布朗,Lizzi 19
对吗,Katelynn 15
团队领导:挖掘
球员
挖掘
Eleutiza, Nashally 502
对吗,Katelynn 243
多诺万,薇薇安 221
王尔德,艾比 161
霍夫曼,雷恩 159
团队领导:积木
球员
霍恩,艾琳 114.0
米勒,麦奇 82.0
Menocal,茱莉亚 43.0
多诺万,薇薇安 34.0
王尔德,艾比 30.0
跳转到赞助商

赞助商