跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

2018年女排累计统计

球队(5胜27,3胜15负)

整体团队统计
统计 曼哈顿 对手
攻击
杀死 988 1410
错误 540 561
尝试 3344 3548
百分比 .134 .239
每场杀戮数 8.8 12.6
次助攻 906 1297
每场助攻数 8.1 11.6
控球失误 53 27
服务
ace 195 248
错误 283 267
每盘得分 1.7 2.2
招待会
错误 248 195
每组错误 2.2 1.7
国防
挖掘 1372 1576
每组挖掘次数 12.3 14.1
阻塞
独奏 41 40
次助攻 275 274
错误 68 42
178.5 177.0
每组积木 1.6 1.6

个人

整体

进攻

个人整体进攻数据
# 攻击 服务
球员 SP 国会议员 女士 分/秒 K K / S E 助教 PCT 一个 一个/秒 SA SA /秒 SE
1 杰弗里,玉 62 22 15 71.0 1.15 58 0.94 51 231 .030 6 0.10 3 0.05 9
2 Rehrer,阿莉莎 81 24 5 40.0 0.49 17 0.21 4 56 .232 161 1.99 21 0.26 29
3 多诺万,薇薇安 101 32 27 273.0 2.70 224 2.22 112 764 .147 17 0.17 29 0.29 49
5 Prevo,艾琳 27 15 0 4.0 0.15 0 0.00 0 1 组织 15 0.56 4 0.15 5
6 霍夫曼,雷恩 87 29 2 13.0 0.15 1 0.01 4 11 -.273 29 0.33 12 0.14 16
7 梦露,凯西 44 20 10 75.0 1.70 62 1.41 43 211 .090 1 0.02 3 0.07 4
8 米勒,麦奇 54 22 9 58.5 1.08 36 0.67 23 151 .086 6 0.11 13 0.24 17
9 大厅,Kenza 99 32 29 159.5 1.61 122 1.23 67 359 .153 4 0.04 2 0.02 9
10 王尔德,艾比 64 22 5 25.5 0.40 16 0.25 8 57 .140 134 2.09 6 0.09 7
11 Chaltas, Olyvia 46 19 7 77.5 1.68 68 1.48 49 237 .080 0 0.00 4 0.09 6
12 Mangipudi,舒如提 82 26 22 49.5 0.60 25 0.30 12 95 .137 504 6.15 16 0.20 21
13 霍恩,艾琳 108 32 31 250.0 2.31 187 1.73 68 503 .237 2 0.02 9 0.08 25
14 那不勒斯,Ginamarie 4 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
15 Menocal,茱莉亚 50 21 8 74.0 1.48 59 1.18 42 233 .073 2 0.04 6 0.12 15
16 瓦格纳,萨曼莎 96 29 1 24.5 0.26 1 0.01 2 9 -.111 17 0.18 23 0.24 35
17 Lozanova,桑德拉 79 26 21 166.5 2.11 112 1.42 55 426 .134 8 0.10 44 0.56 34
总计 112 32 1,361.5 12.16 988 8.82 540 3344 .134 906 8.09 195 1.74 283
对手 112 32 1,835.0 16.38 1410 12.59 561 3548 .239 1297 11.58 248 2.21 267

防守

个人整体防守数据
# 的感受
球员 SP 挖掘/秒 再保险 助教 Rec % RE /秒 废话 英航 黑色 黑色/秒 BHE
1 杰弗里,玉 62 52 0.84 5 47 .894 0.08 2 16 18.0 0.29 2 0
2 Rehrer,阿莉莎 81 354 4.37 29 107 .729 0.36 0 4 4.0 0.05 9 12
3 多诺万,薇薇安 101 169 1.67 53 210 .748 0.52 5 30 35.0 0.35 5 1
5 Prevo,艾琳 27 30 1.11 8 5 -.600 0.30 0 0 0 0.00 0 4
6 霍夫曼,雷恩 87 193 2.22 41 243 .831 0.47 0 0 0 0.00 0 0
7 梦露,凯西 44 14 0.32 1 9 .889 0.02 0 20 20.0 0.45 7 0
8 米勒,麦奇 54 37 0.69 6 38 .842 0.11 1 17 18.0 0.33 2 0
9 大厅,Kenza 99 20 0.20 9 17 .471 0.09 5 61 66.0 0.67 16 1
10 王尔德,艾比 64 77 1.20 6 34 .824 0.09 0 7 7.0 0.11 1 15
11 Chaltas, Olyvia 46 32 0.70 13 37 .649 0.28 0 11 11.0 0.24 1 0
12 Mangipudi,舒如提 82 140 1.71 2 1 -1.000 0.02 1 15 16.0 0.20 6 17
13 霍恩,艾琳 108 32 0.30 1 6 .833 0.01 23 62 85.0 0.79 15 1
14 那不勒斯,Ginamarie 4 0 0.00 0 0 组织 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Menocal,茱莉亚 50 29 0.58 17 19 .105 0.34 3 12 15.0 0.30 4 2
16 瓦格纳,萨曼莎 96 131 1.36 23 97 .763 0.24 0 1 1.0 0.01 0 0
17 Lozanova,桑德拉 79 62 0.78 14 97 .856 0.18 1 19 20.0 0.25 0 0
总计 112 1372 12.25 248 974 .745 2.21 41 275 178.5 1.59 68 53
对手 112 1576 14.07 195 759 .743 1.74 40 274 177.0 1.58 42 27

会议

进攻

个别联盟进攻数据
# 球员 SP 国会议员 女士 分/秒 攻击 服务
K K / S E 助教 PCT 一个 一个/秒 SA SA /秒 SE
1 杰弗里,玉 24 9 8 34.5 1.44 29 1.21 27 111 .018 4 0.17 1 0.04 1
2 Rehrer,阿莉莎 37 11 5 31.0 0.84 17 0.46 3 50 .280 123 3.32 12 0.32 12
3 多诺万,薇薇安 61 18 16 186.0 3.05 149 2.44 71 526 .148 13 0.21 24 0.39 37
5 Prevo,艾琳 13 8 0 1.0 0.08 0 0.00 0 0 0 4 0.31 1 0.08 2
6 霍夫曼,雷恩 60 18 0 11.0 0.18 1 0.02 4 10 棒子 27 0.45 10 0.17 11
7 梦露,凯西 18 8 3 25.0 1.39 20 1.11 16 81 .049 1 0.06 1 0.06 1
8 米勒,麦奇 30 11 5 32.0 1.07 21 0.70 11 88 .114 3 0.10 7 0.23 5
9 大厅,Kenza 62 18 18 100.5 1.62 77 1.24 48 238 .122 2 0.03 0 0.00 3
10 王尔德,艾比 43 13 2 13.0 0.30 8 0.19 5 32 .094 69 1.60 3 0.07 3
11 Chaltas, Olyvia 19 7 3 36.0 1.89 33 1.74 16 104 .163 0 0.00 0 0.00 2
12 Mangipudi,舒如提 42 13 11 24.5 0.58 13 0.31 8 58 .086 274 6.52 7 0.17 11
13 霍恩,艾琳 65 18 18 150.0 2.31 112 1.72 37 301 .249 2 0.03 8 0.12 16
14 那不勒斯,Ginamarie 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
15 Menocal,茱莉亚 21 9 3 35.5 1.69 31 1.48 21 106 .094 2 0.10 0 0.00 10
16 瓦格纳,萨曼莎 58 16 0 11.0 0.19 0 0.00 2 6 对于brute 13 0.22 11 0.19 16
17 Lozanova,桑德拉 54 17 16 123.0 2.28 80 1.48 40 288 .139 6 0.11 36 0.67 25
总计 65 18 814.0 12.52 591 9.09 309 1999 .141 543 8.35 121 1.86 155
对手 65 18 1,098.0 16.89 846 13.02 328 2104 .246 772 11.88 145 2.23 157

防守

个别会议防守统计
# 球员 SP 的感受
挖掘/秒 再保险 助教 Rec % RE /秒 废话 英航 黑色 黑色/秒 BHE
1 杰弗里,玉 24 29 1.21 2 29 .931 0.08 1 7 8.0 0.33 1 0
2 Rehrer,阿莉莎 37 164 4.43 7 39 .821 0.19 0 4 4.0 0.11 9 12
3 多诺万,薇薇安 61 101 1.66 34 163 .791 0.56 2 22 24.0 0.39 4 1
5 Prevo,艾琳 13 17 1.31 4 5 .200 0.31 0 0 0 0.00 0 1
6 霍夫曼,雷恩 60 148 2.47 29 139 .791 0.48 0 0 0 0.00 0 0
7 梦露,凯西 18 8 0.44 0 7 1.000 0.00 0 8 8.0 0.44 2 0
8 米勒,麦奇 30 28 0.93 5 36 .861 0.17 0 8 8.0 0.27 2 0
9 大厅,Kenza 62 14 0.23 8 15 .467 0.13 5 37 42.0 0.68 10 1
10 王尔德,艾比 43 56 1.30 6 34 .824 0.14 0 4 4.0 0.09 0 4
11 Chaltas, Olyvia 19 6 0.32 6 30 .800 0.32 0 6 6.0 0.32 0 0
12 Mangipudi,舒如提 42 86 2.05 2 1 -1.000 0.05 1 7 8.0 0.19 5 8
13 霍恩,艾琳 65 27 0.42 1 5 .800 0.02 13 34 47.0 0.72 9 1
14 那不勒斯,Ginamarie 2 0 0.00 0 0 组织 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Menocal,茱莉亚 21 8 0.38 4 6 对于brute 0.19 2 5 7.0 0.33 2 1
16 瓦格纳,萨曼莎 58 77 1.33 16 58 .724 0.28 0 0 0 0.00 0 0
17 Lozanova,桑德拉 54 41 0.76 8 41 .805 0.15 1 12 13.0 0.24 0 0
总计 65 810 12.46 145 613 .763 2.23 25 154 102.0 1.57 44 29
对手 65 952 14.65 121 490 .753 1.86 22 170 107.0 1.65 28 14

Match-By-Match

曼哈顿

每场比赛的球队统计
日期 对手 W / L SP K E 助教 PCT AST SA SE 再保险 废话 英航 结核病 BHE
8/24/2018 圣约翰 l 3 15 19 70 -.057 14 1 3 11 24 1 2 1 2.0 2 18.0
8/25/2018 中央康涅狄格州 l 3 32 22 108 .093 29 4 8 5 51 0 13 4 6.5 0 42.5
8/25/2018 密歇根东部 l 3 18 14 85 .047 18 2 7 6 42 0 12 1 6.0 6 26.0
8/30/2018 加州州立大学富勒顿分校 l 3 24 18 81 .074 21 7 7 4 28 0 6 3 3.0 0 34.0
8/31/2018 拉斐特 l 4 37 17 109 .183 33 8 15 10 53 1 12 0 7.0 0 52.0
9/01/2018 利哈伊 l 3 18 20 83 -.024 17 6 7 5 32 4 4 0 6.0 0 30.0
9/01/2018 vs Coppin状态 l 4 44 15 111 下来 35 11 16 13 38 2 10 3 7.0 0 62.0
9/07/2018 vs 杜肯 l 3 23 14 85 .106 21 4 12 7 35 0 8 1 4.0 1 31.0
9/08/2018 托莱多 l 3 26 10 92 .174 26 6 10 6 43 2 6 0 5.0 3 37.0
9/08/2018 vs 摩尔黑德状态获得者来到卡罗莱纳州 l 3 17 19 82 -.024 16 0 8 8 29 0 6 0 3.0 4 20.0
9/12/2018 福特汉姆 l 3 24 14 66 .152 23 5 6 7 15 0 6 4 3.0 4 32.0
9/15/2018 爱奥那岛 l 3 19 12 71 .099 17 3 13 8 23 1 8 4 5.0 1 27.0
9/19/2018 圣徒彼得的 l 3 25 21 99 .040 23 6 9 9 37 0 8 2 4.0 2 35.0
9/22/2018 费尔菲尔德 l 3 25 14 87 .126 24 5 9 9 35 0 10 4 5.0 4 35.0
9/23/2018 昆尼皮亚克 l 3 22 14 89 .090 22 3 2 3 41 0 8 0 4.0 2 29.0
9/29/2018 尼亚加拉 l 4 46 21 136 .184 42 7 18 5 54 1 16 10 9.0 4 62.0
9/30/2018 Canisius l 4 38 21 144 .118 36 6 9 11 64 2 12 4 8.0 3 52.0
10/06/2018 马里斯特 l 4 44 17 129 .209 42 7 2 8 56 1 8 1 5.0 2 56.0
10/07/2018 锡耶纳 W 3 41 10 90 .344 38 7 6 5 52 3 4 1 5.0 2 53.0
10/10/2018 圣弗朗西斯布鲁克林 W 4 42 17 127 .197 38 10 13 3 60 2 14 2 9.0 0 61.0
10/13/2018 昆尼皮亚克 W 4 49 23 141 .184 46 9 10 11 57 2 14 3 9.0 0 67.0
10/14/2018 费尔菲尔德 l 3 23 20 98 .031 22 5 6 9 33 1 8 2 5.0 1 33.0
10/17/2018 新泽西理工大学 W 5 56 18 148 .257 52 7 9 14 73 4 12 2 10.0 1 73.0
10/20/2018 爱奥那岛大学 l 3 14 10 81 .049 14 3 5 7 27 1 4 1 3.0 0 20.0
10/27/2018 Canisius l 3 18 9 74 .122 16 4 6 12 23 0 8 1 4.0 0 26.0
10/28/2018 尼亚加拉 l 5 54 24 149 .201 47 13 13 6 59 3 4 2 5.0 1 72.0
11/03/2018 骑手 l 4 31 25 150 .040 27 8 7 6 69 2 6 1 5.0 2 44.0
11/04/2018 圣徒彼得的 l 5 50 17 139 .237 46 11 17 9 56 4 8 3 8.0 1 69.0
11/07/2018 骑手 l 3 22 16 93 .065 21 1 6 9 41 1 8 3 5.0 2 28.0
11/10/2018 锡耶纳 l 3 24 17 81 .086 23 5 7 9 29 2 6 1 5.0 1 34.0
11/11/2018 马里斯特 W 5 46 18 148 .189 37 18 10 9 54 1 14 1 8.0 1 72.0
11/15/2018 vs 费尔菲尔德 l 3 21 14 98 .071 20 3 7 4 39 0 10 3 5.0 3 29.0
曼哈顿 112 988 540 3344 .134 906 195 283 248 1372 41 275 68 178.5 53 1,361.5
对手 112 1410 561 3548 .239 1297 248 267 195 1576 40 274 42 177.0 27 1,835.0

球队每场比赛

每场比赛球队每场比赛统计
套打 112
每场杀戮数 8.82
每场助攻数 8.09
每场发球得分 1.74
每台接收误差 2.21
每组挖掘次数 12.25
每组积木 1.59
每局球处理失误 0.47
每组点数 12.16

对手

每场比赛对手统计
日期 对手 W / L SP K E 助教 PCT AST SA SE 再保险 废话 英航 结核病 BHE
8/24/2018 圣约翰 W 3 35 2 66 的胜率 33 11 5 1 31 2 10 0 7.0 0 53.0
8/25/2018 中央康涅狄格州 W 3 38 13 108 .231 33 5 8 4 44 0 18 1 9.0 2 52.0
8/25/2018 密歇根东部 W 3 38 10 96 .292 38 6 7 2 48 0 8 1 4.0 0 48.0
8/30/2018 加州州立大学富勒顿分校 W 3 41 11 84 上垒率 36 4 5 7 35 1 4 0 3.0 2 48.0
8/31/2018 拉斐特 W 4 46 23 131 .176 41 10 16 8 52 2 2 1 3.0 0 59.0
9/01/2018 利哈伊 W 3 33 13 82 .244 31 5 9 6 39 4 10 0 9.0 0 47.0
9/01/2018 vs Coppin状态 W 4 32 24 104 重建 28 13 6 11 47 3 4 2 5.0 0 50.0
9/07/2018 vs 杜肯 W 3 32 13 87 .218 31 7 7 4 42 0 4 0 2.0 0 41.0
9/08/2018 托莱多 W 3 43 16 105 .257 38 6 5 6 49 2 4 0 4.0 1 53.0
9/08/2018 vs 摩尔黑德状态获得者来到卡罗莱纳州 W 3 36 21 92 .163 33 8 11 0 37 1 10 1 6.0 1 50.0
9/12/2018 福特汉姆 W 3 42 9 68 .485 41 7 8 5 24 0 6 1 3.0 0 52.0
9/15/2018 爱奥那岛 W 3 42 15 83 .325 40 8 11 3 34 1 6 2 4.0 1 54.0
9/19/2018 圣徒彼得的 W 3 33 10 83 .277 30 9 10 6 48 2 8 1 6.0 0 48.0
9/22/2018 费尔菲尔德 W 3 39 15 92 下来 37 9 6 5 45 1 4 3 3.0 0 51.0
9/23/2018 昆尼皮亚克 W 3 53 16 118 .314 48 3 7 3 50 2 6 0 5.0 0 61.0
9/29/2018 尼亚加拉 W 4 48 20 132 .212 45 5 8 7 59 0 16 0 8.0 2 61.0
9/30/2018 Canisius W 4 61 27 164 .207 53 11 8 6 74 0 18 2 9.0 0 81.0
10/06/2018 马里斯特 W 4 64 20 149 .295 59 8 12 7 58 2 8 2 6.0 0 78.0
10/07/2018 锡耶纳 l 3 23 16 99 .071 18 5 5 7 32 2 2 0 3.0 3 31.0
10/10/2018 圣弗朗西斯布鲁克林 l 4 36 31 130 .038 35 3 8 10 57 2 8 1 6.0 4 45.0
10/13/2018 昆尼皮亚克 l 4 41 30 134 .082 37 11 7 9 56 3 12 7 9.0 0 61.0
10/14/2018 费尔菲尔德 W 3 38 18 90 .222 35 9 2 5 47 0 14 0 7.0 4 54.0
10/17/2018 新泽西理工大学 l 5 66 29 183 .202 64 14 10 7 62 0 12 5 6.0 1 86.0
10/20/2018 爱奥那岛大学 W 3 53 10 96 .448 46 7 13 3 46 4 4 1 6.0 1 66.0
10/27/2018 Canisius W 3 47 16 93 对于brute 40 12 10 4 43 0 4 1 2.0 0 61.0
10/28/2018 尼亚加拉 W 5 65 21 150 .293 59 6 11 13 66 1 14 0 8.0 0 79.0
11/03/2018 骑手 W 4 53 23 155 .194 51 6 9 8 83 3 12 1 9.0 1 68.0
11/04/2018 圣徒彼得的 W 5 50 19 133 .233 47 9 16 11 58 1 6 2 4.0 1 63.0
11/07/2018 骑手 W 3 38 12 96 .271 35 9 6 1 47 0 8 1 4.0 0 51.0
11/10/2018 锡耶纳 W 3 40 10 83 .361 36 9 8 5 35 0 14 3 7.0 0 56.0
11/11/2018 马里斯特 l 5 58 30 154 .182 56 9 8 18 71 0 14 2 7.0 1 74.0
11/15/2018 vs 费尔菲尔德 W 3 46 18 108 .259 43 4 5 3 57 1 4 1 3.0 2 53.0
对手 112 1410 561 3548 .239 1297 248 267 195 1576 40 274 42 177.0 27 1,835.0
曼哈顿 112 988 540 3344 .134 906 195 283 248 1372 41 275 68 178.5 53 1,361.5

对手Per-Match-By-Match

每场比赛球队每场比赛统计
套打 112
每场杀戮数 12.59
每场助攻数 11.58
每场发球得分 2.21
每台接收误差 1.74
每组挖掘次数 14.07
每组积木 1.58
每局球处理失误 0.24
每组点数 16.38

领导人

团队领导:杀戮
球员
杀死
多诺万,薇薇安 224
霍恩,艾琳 187
大厅,Kenza 122
Lozanova,桑德拉 112
Chaltas, Olyvia 68
队长:助攻
球员
次助攻
Mangipudi,舒如提 504
Rehrer,阿莉莎 161
王尔德,艾比 134
霍夫曼,雷恩 29
多诺万,薇薇安 17
团队领导:服务能手
球员
ace服务
Lozanova,桑德拉 44
多诺万,薇薇安 29
瓦格纳,萨曼莎 23
Rehrer,阿莉莎 21
Mangipudi,舒如提 16
团队领导:挖掘
球员
挖掘
Rehrer,阿莉莎 354
霍夫曼,雷恩 193
多诺万,薇薇安 169
Mangipudi,舒如提 140
瓦格纳,萨曼莎 131
团队领导:积木
球员
霍恩,艾琳 85.0
大厅,Kenza 66.0
多诺万,薇薇安 35.0
Lozanova,桑德拉 20.0
梦露,凯西 20.0
跳转到赞助商

赞助商