跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(0-6)vs第二名北卡罗来纳(6-0)

成绩

6
vs
26

曼哈顿(6)
与- - - - - -
第二名:北卡罗来纳州(6)

每期球队得分
团队 F 总计
曼哈顿 1 2 3 0 6
赢家 北卡罗莱纳 6 7 7 6 26
男人。
Godino,烫发 (3); Stutler,尼克 (1); 加维,马特 (1); 法雷尔,斯蒂芬(1)
数控
卢克·戈德斯托克(5);查德·塔顿(3);Michael Tagliaferri (3);帕特里克·凯利(2);乔·科斯蒂根(2);布莱恩·坎农(2);Steve Pontrello (1);布雷特·贝达德(1);Jimmy Bitter (1);威廉·麦克布莱德(1);Ryan Kilpatrick (1);Walker Chafee (1);Timmy Gehlbach (1);卢克·沃尔什(1);克里斯·克劳蒂尔(1岁)
日期:
3/7/2015
开始:
上午11
时间:
1:48
出席:
418
地点:
教堂山,北卡罗来纳州
球场:
海军领域
官员:
史蒂夫·达尔;奥姆斯戴德亚当;桑尼齐格勒;比尔•赫德
视图
历史比赛史vs北卡罗来纳

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 男人。 数控
第一 14:31 路加福音Goldstock 吉米苦 0 1
第一 12:07 Stutler,尼克 格雷沙姆,安德鲁 1 1
第一 11:15 Michael Tagliaferri (2) 吉米苦 1 2
第一 10:25 查德·塔顿(12岁) 乔伊桑基 1 3
第一 08:50 卢克·戈德斯托克(14岁) 乔伊桑基 1 4
第一 04:47 乔·科斯蒂根(2岁) 吉米苦 1 5
第一 03:12 查德·塔顿(13岁)(了) 吉米苦 1 6
第二 12:57 Godino,烫发(了) Stutler,尼克 2 6
第二 12:18 查德·塔顿(14岁) 无助的 2 7
第二 11:22 帕特里克·凯利(2岁) 路加福音Goldstock 2 8
第二 10:55 卢克·戈德斯托克(15岁) 乔伊桑基 2 9
第二 07:50 加维,马特 Godino,烫发 3 9
第二 07:43 吉米·比特(16岁) 斯蒂芬•凯利 3 10
第二 04:51 卢克·戈德斯托克(16岁) 杰克Matthai 3 11
第二 03:33 沃克·查菲(3岁) 路加福音Goldstock 3 12
第二 00:05 乔·科斯蒂根(3岁) 威廉·迈克布莱德 3 13
第三 14:31 瑞安·基尔帕特里克(3岁) 无助的 3 14
第三 11:03 Godino,烫发 格雷沙姆,安德鲁 4 14
第三 10:17 布雷特·贝达德(1岁) 泰特Jozokos 4 15
第三 07:22 卢克·戈德斯托克(17岁) 无助的 4 16
第三 06:10 Michael Tagliaferri (3) 路加福音Goldstock 4 17
第三 05:05 威廉·麦克布莱德(2) 路加福音Goldstock 4 18
第三 04:15 法雷尔,斯蒂芬 无助的 5 18
第三 03:16 Godino,烫发 无助的 6 18
第三 01:56 史蒂夫Pontrello 无助的 6 19
第三 01:21 帕特里克·凯利(3岁) 无助的 6 20
第四 11:57 布莱恩·坎农(1) 沃克,查 6 21
第四 07:53 蒂米·格尔巴赫(1) 无助的 6 22
第四 06:41 Michael Tagliaferri (4) 无助的 6 23
第四 03:23 克里斯·克劳蒂尔(1岁) 帕特里克·麦考密克 6 24
第四 02:51 布莱恩·坎农(2) 卢克·沃尔什 6 25
第四 02:02 卢克·沃尔什(1岁) 无助的 6 26

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
第一 03:39 赫斯特,安德鲁 03:00 非法的拉
第二 13:21 扎克权力 00:30
第三 03:11 团队 00:30 开球违反
第四 15:00 团队 00:30 开球违反
第四 07:53 团队 00:30 开球违反
第四 05:58 布伦特·阿姆斯特朗 00:30 持有

团队统计

团队统计
团队 1 2 3 4 总计
照片
曼哈顿 3 7 10 4 24
北卡罗莱纳 17 13 10 10 50
射门
曼哈顿 1 4 4 3 12
北卡罗莱纳 12 11 7 6 36
节省了
曼哈顿 6 4 0 0 10
北卡罗莱纳 0 2 1 3 6
次失误
曼哈顿 6 6 4 5 21
北卡罗莱纳 4 3 3 4 14
清除
曼哈顿 4 - 7 5 - 7 0 - 1 3 - 3 12 - 18
北卡罗莱纳 2 - 2 4 - 5 3 - 4 4 - 5 13 - 16
地面球
曼哈顿 12 6 5 8 31
北卡罗莱纳 13 10 11 8 42
脸走开
曼哈顿 1 3 6 3 13
北卡罗莱纳 7 7 5 4 23
额外的机会
曼哈顿 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 3 1 - 5
北卡罗莱纳 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 2

个人统计

曼哈顿6

曼哈顿6
Pos 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 考克斯,凯文 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
2 Skaggs,泰勒 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
一个 4 Stutler,尼克 1 1 2 3 2 1 1 0 - -
6 帕斯凯利,迈克 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
7 Frankauski,尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 -
8 Abiog,亚历克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
9 Godino,烫发 3 1 4 6 3 0 0 0 - -
11 布劳恩,肯 0 0 0 0 0 1 1 1 - -
12 罗杰斯,吉米 0 0 0 4 1 1 3 0 - -
门将 14 Wiatrak,迈克尔 0 0 0 0 0 5 0 0 - -
D 15 科伯,马克斯 0 0 0 0 0 2 1 0 - -
一个 16 赫斯特,安德鲁 0 0 0 3 1 1 3 0 - 1-03:00
18 福勒,杰克 0 0 0 0 0 3 0 0 11到18门 -
19 吉普赛人,迈克尔 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
20 加维,马特 1 0 1 2 2 3 1 0 - -
22 Sammarro,克里斯 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
23 Karlis,亚历克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 男童 -
24 Mermelstein扎克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
一个 27 格雷沙姆,安德鲁 0 2 2 0 0 0 2 1 - -
28 Edington,猎人 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
30 能登,吉安 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
32 Ottati,克里斯托弗 0 0 0 1 1 1 0 0 - -
33 斯特拉诺,尼克 0 0 0 1 0 2 2 0 - -
35 Rengasawmy,瑞安 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
36 Gitlitz,亚历克斯 0 0 0 0 0 2 1 1 - -
D 40 美林,弗兰克 0 0 0 0 0 5 0 3 - -
42 法雷尔,斯蒂芬 1 0 1 4 2 0 0 0 - -
D 44 杰拉德,威廉 0 0 0 0 0 1 2 0 - -
45 弗兰纳里,康纳 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
77 Bica,达 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
TM 团队 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
总数 6 4 10 24 12 31 21 6 13-36 1-03:00

北卡罗来纳州26

北卡罗来纳州26
Pos 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
0 史蒂夫Pontrello 1 0 1 2 2 0 0 0 - -
一个 1 路加福音Goldstock 5 4 9 5 5 1 1 0 - -
2 帕特里克•凯利 2 0 2 5 3 1 0 0 - -
3 布雷特Bedard说 1 0 1 1 1 0 0 0 - -
一个 4 吉米苦 1 4 5 6 4 2 0 1 - -
5 乔•科斯蒂根 2 0 2 2 2 0 0 0 - -
6 杰克Matthai 0 1 1 0 0 0 0 0 - -
7 马克里索 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
9 德里克·亨森 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
一个 11 乔伊桑基 0 3 3 2 1 3 4 1 - -
12 乍得Tutton 3 0 3 4 4 0 1 0 - -
14 威廉·迈克布莱德 1 1 2 1 1 0 0 1 - -
15 瑞安基尔帕特里克 1 0 1 1 1 3 1 2 - -
16 邓肯·桑德斯 0 0 0 0 0 1 0 1 - -
D 17 奥斯汀Pifani 0 0 0 0 0 1 2 1 - -
18 沃克,查 1 1 2 5 2 1 1 1 - -
19 提米Gehlbach 1 0 1 1 1 0 0 0 - -
20 瑞安Macri 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
21 迈克尔Tagliaferri 3 0 3 5 4 1 0 0 - -
23 卢克·沃尔什 1 1 2 1 1 1 1 0 - -
24 斯蒂芬•凯利 0 1 1 2 1 9 0 0 15 - 19 -
25 赖利·格雷厄姆 0 0 0 0 0 2 0 0 5 - 9 -
26 基兰伯克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
28 泰特Jozokos 0 1 1 0 0 4 1 1 - -
29 布莱恩大炮 2 0 2 2 2 1 1 0 - -
门将 30 布莱恩Balkam 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
32 邓肯·哈钦斯 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
33 帕特里克·麦考密克 0 1 1 1 0 1 0 0 - -
34 杰克·兰伯特 0 0 0 1 0 2 0 0 2 - 4 -
D 40 杰克贝利 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
41 迈克·达利山德罗 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
42 佩顿Klawinski 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
44 了海斯 0 0 0 0 0 2 0 0 - -
45 克里斯克劳蒂尔在 1 0 1 1 1 1 1 0 - -
47 布伦特·阿姆斯特朗 0 0 0 0 0 1 0 1 1 - 4 1-00:30
48 Bug吹毛求疵的人 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
D 77 扎克权力 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1-00:30
88 凯尔·马斯 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
99 埃文·康奈尔大学 0 0 0 0 0 3 0 0 - -
TM 团队 0 0 0 0 0 0 0 1 - 3-01:30
总数 26 18 44 50 36 42 14 11 23-36 5-02:30

门将统计

MAN -门将
球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
14 Wiatrak,迈克尔 45:00 20 10 l
19 吉普赛人,迈克尔 15:00 6 0
总数 26 10
NC -守门员
球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
30 布莱恩Balkam 15:00 1 0 W
16 邓肯·桑德斯 30:00 3 4
26 基兰伯克 15:00 2 2
总数 6 6

一场接一场

跳转到赞助商

赞助商