跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(66胜9负21)vs锡耶纳(87胜9负21)

成绩

87
vs
66
9
9
球队得分过半
团队 1 2 总计 F 记录
赢家 锡耶纳 47 40 87 9
毁约 曼哈顿 30 36 66 9

锡耶纳87

锡耶纳87
# # 球员 GS 最小值 成品 3分 英国《金融时报》 ORB-DRB 犹太人的尊称 PF 一个 黑色 STL
25 25高斯,Tehresa 29 6-13 2 - 3 2 - 2 2 - 3 5 1 3 2 0 1 16
02 02克罗,艾达 25 3 - 6 1 - 1 9 - 10 1 - 5 6 2 4 3 0 2 16
44 44布斯,凯尔西 27 5-11 5 - 9 0 - 0 鹿 7 3 0 2 1 0 15
45 45•多诺休,梅根 23 4 - 5 0 - 0 1 - 2 2 - 4 6 3 1 0 2 1 9
05 05斯图尔特,席亚拉 27 3 - 5 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 3 2 0 0 2 6
20 20.卡明斯,Kanika 22 5 - 7 4 - 6 0 - 0 3 - 1 4 3 1 1 0 0 14
40 40独桅船,克拉拉 19 1 - 6 0 - 4 5 - 6 2 - 3 5 1 2 2 2 2 7
03 03洛根,布丽安娜 24 1 - 6 0 - 4 0 - 1 2 - 0 2 2 5 2 0 0 2
04 04威林汉,Emia 4 0 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 1 1 2 0 0 0 0 2
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0
总数 - 200 28-60 12日到27日 19号 14日至26日 40 20 18 12 5 8 87
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
总计 28-60 12日到27日 19号
46.7% 44.4% 82.6%
列一个 列两个 列三个

曼哈顿66

曼哈顿66
# # 球员 GS 最小值 成品 3分 英国《金融时报》 ORB-DRB 犹太人的尊称 PF 一个 黑色 STL
22 22 艾萨克斯,妮可 34 7 - 15 6-13 0 - 0 1 - 1 2 0 1 3 0 0 20
12 12 Stec,阿什利 24 4 - 7 0 - 0 盘中 2 - 0 2 5 3 1 0 0 13
34 34 修建,谢娜- 37 3 - 10 0 - 0 4-4 4 - 7 11 2 0 1 0 0 10
03 03 Skrec,埃里森 37 2 - 7日 1 - 5 4-4 0 - 3 3 2 5 5 0 1 9
32 32 罗德,莫尼卡 35 4 - 12 1 - 7 0 - 0 1 - 5 6 3 4 1 0 2 9
23 23 安德森,妮可 8 0 - 1 0 - 0 4-4 0 - 1 1 1 0 1 0 0 4
25 25 踏上归途,布莱克 6 0 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 1 2 0 0 0 1 0 1
31 31 Parahus,玛弗 9 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0
15 15 香槟,Kylla 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0
21 21 瑞茜,凯蒂 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 2 0 0 0
20 20. 科恩,亚历克斯 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0
总数 - 200 20-54 8-26 21页 9-20 29 18 14 15 1 3 66
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
总计 20-54 8-26 21页
37.0% 30.8% 85.7%
列一个 列两个 列三个

上半场比分

锡耶纳47

锡耶纳47
# # 球员 最小值 成品 3分 英国《金融时报》 ORB-DRB 犹太人的尊称 PF 一个 黑色 STL
25 25高斯,Tehresa 18 3 - 6 1 - 2 0 - 0 1 - 2 3 0 2 2 0 1 7
2 2克罗,艾达 14 2 - 4 1 - 1 4-4 0 - 4 4 2 2 3 0 0 9
44 44布斯,凯尔西 16 3 - 6 3 - 5 0 - 0 0 - 2 2 0 0 1 1 0 9
45 45•多诺休,梅根 14 4 - 5 0 - 0 0 - 0 1 - 4 5 2 1 0 1 0 8
5 5斯图尔特,席亚拉 10 2 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 4
20 20.卡明斯,Kanika 8 2 - 2 2 - 2 0 - 0 1 - 0 1 2 0 0 0 0 6
40 40独桅船,克拉拉 8 1 - 4 0 - 2 0 - 0 1 - 2 3 0 1 0 2 1 2
3 3洛根,布丽安娜 10 1 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 3 1 0 0 2
4 4威林汉,Emia 2 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0
总数 100 (54.5%)像18岁到33岁这样 (53.8%)7 - 13 (100.0%)4-4 6 - 15 21 11 11 7 4 2 47
球队总百分比 54.5% 53.8% 100.0%

曼哈顿30

曼哈顿30
# # 球员 最小值 成品 3分 英国《金融时报》 ORB-DRB 犹太人的尊称 PF 一个 黑色 STL
22 22 艾萨克斯,妮可 17 4 - 8 3 - 7 0 - 0 0 - 1 1 0 0 2 0 0 11
12 12 Stec,阿什利 19 3 - 5 0 - 0 3 - 3 1 - 0 1 2 2 1 0 0 9
34 34 修建,谢娜- 18 2 - 5 0 - 0 0 - 0 2 - 3 5 1 0 0 0 0 4
3 3 Skrec,埃里森 17 1 - 3 1 - 3 2 - 2 0 - 1 1 2 3 2 0 0 5
32 32 罗德,莫尼卡 17 0 - 6 0 - 5 0 - 0 0 - 3 3 1 0 1 0 1 0
23 23 安德森,妮可 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0
25 25 踏上归途,布莱克 3 0 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 0 1 0 0 0 1 0 1
15 15 香槟,Kylla 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0
20 20. 科恩,亚历克斯 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 瑞茜,凯蒂 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 2 0 0 0
31 31 Parahus,玛弗 2 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 100 (34.5%) 10-29 (25.0%) 4-16 (85.7%)6 - 7 4 - 9日 13 8 6 8 1 1 30
球队总百分比 34.5% 25.0% 85.7%

下半场比分

锡耶纳40

锡耶纳40
# # 球员 最小值 成品 3分 英国《金融时报》 ORB-DRB 犹太人的尊称 PF 一个 黑色 STL
25 25高斯,Tehresa 11 3 - 7 1 - 1 2 - 2 1 - 1 2 1 1 0 0 0 9
2 2克罗,艾达 11 1 - 2 0 - 0 5 - 6 1 - 1 2 0 2 0 0 2 7
44 44布斯,凯尔西 11 2 - 5 2 - 4 0 - 0 0 - 5 5 3 0 1 0 0 6
45 45•多诺休,梅根 9 0 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 0 1 1 0 0 1 1 1
5 5斯图尔特,席亚拉 17 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 1 0 0 0 2 2
20 20.卡明斯,Kanika 14 3 - 5 2 - 4 0 - 0 2 - 1 3 1 1 1 0 0 8
40 40独桅船,克拉拉 11 0 - 2 0 - 2 5 - 6 1 - 1 2 1 1 2 0 1 5
3 3洛根,布丽安娜 14 0 - 4 0 - 3 0 - 1 2 - 0 2 1 2 1 0 0 0
4 4威林汉,Emia 2 0 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 1 1 0 0 0 0 0 2
0 0团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 100 (37.0%) 10-27 (35.7%)为5 - 14 (78.9%)15 - 19 8 - 11 19 9 7 5 1 6 40
球队总百分比 37.0% 35.7% 78.9%

曼哈顿36

曼哈顿36
# # 球员 最小值 成品 3分 英国《金融时报》 ORB-DRB 犹太人的尊称 PF 一个 黑色 STL
22 22 艾萨克斯,妮可 17 3 - 7 3 - 6 0 - 0 1 - 0 1 0 1 1 0 0 9
12 12 Stec,阿什利 5 1 - 2 0 - 0 2 - 2 1 - 0 1 3 1 0 0 0 4
34 34 修建,谢娜- 19 1 - 5 0 - 0 4-4 2 - 4 6 1 0 1 0 0 6
3 3 Skrec,埃里森 20 1 - 4 0 - 2 2 - 2 0 - 2 2 0 2 3 0 1 4
32 32 罗德,莫尼卡 18 4 - 6 1 - 2 0 - 0 1 - 2 3 2 4 0 0 1 9
23 23 安德森,妮可 7 0 - 1 0 - 0 4-4 0 - 0 0 1 0 1 0 0 4
25 25 踏上归途,布莱克 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0
15 15 香槟,Kylla 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0
20 20. 科恩,亚历克斯 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0
21 21 瑞茜,凯蒂 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 Parahus,玛弗 7 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0
总数 100 (40.0%)汽车销售 (40.0%) 4-10 (85.7%)12 - 14 5-11 16 10 8 7 0 2 36
球队总百分比 40.0% 40.0% 85.7%

演奏分析

得分和失误
团队 总计
锡耶纳 0
曼哈顿 0
0
0
第二次机会积分
团队 总计
锡耶纳 0
曼哈顿 0
0
0
板凳上点
团队 总计
锡耶纳 0
曼哈顿 0
0
0
领先优势
团队 总计
锡耶纳 0
曼哈顿 0
0
0
油漆点
团队 总计
锡耶纳 0
曼哈顿 0
0
0
快攻点
团队 总计
锡耶纳 0
曼哈顿 0
0
0
比分平局
团队 总计
锡耶纳 0
曼哈顿 0
0
0
跳转到赞助商

赞助商