跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

马里斯特(三分;5-0 MAAC)-VS-Manhattan (1-13;0 - 5 MAAC)

成绩

15
vs
3

马里斯特(三分;5 MAAC)
与- - - - - -
曼哈顿(1-13;0 - 5 MAAC)

每期球队得分
团队 F 总计
赢家 马里斯特 4 6 4 1 15
曼哈顿 1 1 0 1 3
小姐
约瑟夫·雷丁(7);Recor, J.D. (3);乔卡,科林(3);Morrison, Gannon (1);迈克尔·贝格利(1)
男人。
加维,马特 (1); 格雷沙姆,安德鲁 (1); Ottati,克里斯托弗(1)
日期:
4/18/2015
开始:
下午一点
时间:
1:49
出席人数:
378
地点:
里弗代尔。
球场:
盖尔人的公园
官员:
史蒂夫·莫里;托尼Pironti;迈克尔·唐纳兰
视图
比赛历史vs马里斯特

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 小姐 男人。
第一 13:45 贝格利,迈克尔 Nesmith,画 1 0
第一 11:33 莫里森、甘农 无助的 2 0
第一 09:02 雷丁,约瑟夫 生理记录仪,法学博士 3 0
第一 06:46 生理记录仪,法学博士 无助的 4 0
第一 03:29 加维,马特 无助的 4 1
第二 12:25 雷丁,约瑟夫 生理记录仪,法学博士 5 1
第二 10:56 雷丁,约瑟夫 无助的 6 1
第二 08:19 Joka,科林 Standera,米切尔 7 1
第二 06:20 Joka,科林 生理记录仪,法学博士 8 1
第二 04:37 雷丁,约瑟夫 生理记录仪,法学博士 9 1
第二 03:10 格雷沙姆,安德鲁 赫斯特,安德鲁 9 2
第二 00:13 雷丁,约瑟夫 无助的 10 2
第三 12:50 雷丁,约瑟夫 Vigh,约翰 11 2
第三 11:01 生理记录仪,法学博士 雷丁,约瑟夫 12 2
第三 08:16 雷丁,约瑟夫 无助的 13 2
第三 04:08 生理记录仪,法学博士 无助的 14 2
第四 06:41 Joka,科林 生理记录仪,法学博士 15 2
第四 00:39 Ottati,克里斯托弗 无助的 15 3

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
第二 01:34 Skaggs,泰勒 00:30
第三 02:56 加维,马特 01:00 不必要的粗糙度

团队的统计数据

团队的统计数据
团队 1 2 3 4 总计
照片
马里斯特 19 13 12 11 55
曼哈顿 3 4 7 4 18
射门
马里斯特 9 8 8 6 31
曼哈顿 3 2 2 2 9
节省了
马里斯特 2 1 2 1 6
曼哈顿 5 2 4 5 16
次失误
马里斯特 2 1 3 5 11
曼哈顿 4 3 6 5 18
清除
马里斯特 3 - 3 1 - 1 3 - 3 3 - 3 真空度
曼哈顿 2 - 4 2 - 2 2 - 4 盘中 11 - 15号
地面球
马里斯特 7 10 10 15 42
曼哈顿 7 7 4 6 24
脸走开
马里斯特 3 5 4 2 14
曼哈顿 3 3 1 1 8
额外的机会
马里斯特 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 2
曼哈顿 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

个人统计

马里斯特15

马里斯特15
Pos # 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 做饭,瑞安 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 柯林斯,迈克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
一个 3 生理记录仪,法学博士 3 5 8 5 3 3 1 1 - -
4 Nesmith,画 0 1 1 6 0 4 2 0 - -
一个 6 雷丁,约瑟夫 7 1 8 13 9 3 0 0 - -
D 7 荆棘,弗兰基 0 0 0 0 0 2 0 1 - -
8 Collela,迈克 0 0 0 2 2 1 1 0 - -
9 沃克,狄龙 0 0 0 3 0 0 0 0 - -
D 11 奥斯曼,布雷特 0 0 0 0 0 1 0 1 - -
12 莫里森、甘农 1 0 1 5 5 1 0 0 - -
13 奎因,凯尔 0 0 0 2 1 1 1 0 - -
D 14 Kreshpane,卡尔 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
15 Celmer,汤米 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
17 奥尼尔,康纳 0 0 0 1 0 1 1 0 - -
18 柯尔柏,杰克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
20 墨菲,吉米 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
21 Vallie,泰勒 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 1 -
22 威雷特,本 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
一个 23 Joka,科林 3 0 3 12 6 5 2 0 - -
24 Standera,米切尔 0 1 1 0 0 1 1 0 - -
26 Struble,尼克 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
29 贝格利,迈克尔 1 0 1 3 2 2 1 0 - -
30 布朗,杰西 0 0 0 0 0 6 1 1 - -
门将 34 Scarcello,戴夫 0 0 0 0 0 4 0 0 - -
37 森林,迪伦 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
39 Sweeney里根 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
40 Vigh,约翰 0 1 1 2 2 0 0 0 - -
41 奈,尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
42 Montemurro,多米尼克 0 0 0 0 0 2 0 0 13-21 -
43 Andrle,比利 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
44 报告人,帕特里克 0 0 0 1 1 1 0 0 - -
TM 团队 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
总数 15 9 24 55 31 42 11 5 14-22 0-00:00

曼哈顿3

曼哈顿3
Pos # 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 考克斯,凯文 0 0 0 1 0 0 1 0 - -
2 Skaggs,泰勒 0 0 0 0 0 1 0 1 - 1-00:30
4 Stutler,尼克 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
一个 6 帕斯凯利,迈克 0 0 0 1 0 1 0 0 - -
7 Frankauski,尼克 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 1 -
8 Abiog,亚历克斯 0 0 0 1 1 0 0 0 - -
9 Godino,烫发 0 0 0 2 0 1 1 0 - -
11 布劳恩,肯 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
12 罗杰斯,吉米 0 0 0 1 1 1 0 0 - -
13 Steinetz、乍得 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
门将 14 Wiatrak,迈克尔 0 0 0 0 0 3 0 0 - -
D 15 科伯,马克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
16 赫斯特,安德鲁 0 1 1 4 3 0 1 0 - -
18 福勒,杰克 0 0 0 0 0 1 0 0 4 - -
19 吉普赛人,迈克尔 0 0 0 0 0 2 1 0 - -
20 加维,马特 1 0 1 1 1 0 1 0 - 1-01:00
22 Sammarro,克里斯 0 0 0 0 0 0 2 0 - -
23 Karlis,亚历克斯 0 0 0 1 0 1 1 0 4-10 -
24 Mermelstein扎克 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
27 格雷沙姆,安德鲁 1 0 1 2 1 0 0 0 - -
30 能登,吉安 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
32 Ottati,克里斯托弗 1 0 1 1 1 0 0 0 - -
33 斯特拉诺,尼克 0 0 0 1 0 1 2 0 - -
36 Gitlitz,亚历克斯 0 0 0 0 0 1 0 1 - -
D 40 美林,弗兰克 0 0 0 0 0 4 2 1 - -
一个 42 法雷尔,斯蒂芬 0 0 0 1 1 0 1 0 - -
D 44 杰拉德,威廉 0 0 0 0 0 3 2 0 - -
45 弗兰纳里,康纳 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
77 Bica,达 0 0 0 0 0 0 2 0 - -
总数 3 1 4 18 9 24 18 3 8-22 2-01:30

门将统计

MARM——守门员
# 球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
34 Scarcello,戴夫 58:19 2 6 W
37 森林,迪伦 1:41 1 0
总数 3 6
MAN -门将
# 球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
14 Wiatrak,迈克尔 30:00 10 7 l
19 吉普赛人,迈克尔 30:00 5 9
总数 15 16

一场接一场

跳转到赞助商

赞助商