跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

马里斯特(24胜17负,12胜6负)vs曼哈顿(22胜25负,10胜8负)

Marist logo 12
vs
2 Manhattan logo
24-17, 12-6
22-25, 10-8
按局数计算的球队得分
团队 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
赢家 3月 马里斯特 2 0 0 0 0 0 3 2 5 12 7 0
男人。 曼哈顿 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 4
W:
麦克纳马拉,康纳(1-3)
李:
DiNizio,乔(1 - 4)
史:
迈克·科斯(7岁)

成绩

得分汇总

得分汇总
标志 团队 队伍颜色指示器 玩的描述 3月 男人。
Marist 3月 第一 1日-格雷瓜尔左侧安打,2分打点(0比2失误);卡普钦斯基升到二垒,在第二垒以三比三出局;Kocinski得分;唤醒得分。 2 0
Manhattan 男人。 第一 1日-Padre飞出外野,三分,打点(0-2 KK);Forlow得分。 2 1
Manhattan 男人。 第三 3日-佩纳中路单打,打点(1-2分);Forlow得分。 2 2
Marist 3月 第七 7日-阿米蒂奇,再滚出二垒安打(3胜2负);广东上升到第二名;Tracz晋级到第三名;塔维拉斯得分了,不劳而获。 3 2
Marist 3月 第七 7日-劳斯接到一个外野失误,在这个失误上升到二垒,在这个失误上升到三垒(2-2 KFBFFB);粤语得分,不劳而获;Tracz得分了,不劳而获。 5 2
Marist 3月 第八 8日-Tracz飞向左路,三分,打点(0-2分);格雷戈勒得分。 6 2
Marist 3月 第八 8日-坎通在射频线上二垒安打(1-0 B);Taveras得分。 7 2
Marist 3月 第九 9日-卡普钦斯基接到外野手的选择,打点(1-2 KKFB);由于投掷失误,科辛斯基以1分的优势名列第二;劳斯进到第三位,因失误得分;Lazar得分。 9 2
Marist 3月 第九 9日-格雷瓜尔中路单打打点(0-0);卡普钦斯基晋级第二;科钦斯基得分了,这不是他应得的。 10 2
Marist 3月 第九 9日-塔维拉斯左侧安打,打点(0-0);格列瓜尔升到第二名;Kapuscinski得分。 11 2
Marist 3月 第九 9日-阿米蒂奇,再保送,打点(3-1);Tracz晋级到第二名;塔维拉斯升至第三;格雷戈勒得分。 12 2
总数 12 2

团队个人数据

马里斯特12
位置球员ABRH央行BB所以LOB
2 b 2 bLazar,安东尼 5 1 0 0 1 1 0
3 b 3 b唤醒,安德鲁 5 2 1 0 1 0 3
1 b 1 bKocinski,格雷格 3 2 0 0 2 0 1
dh dh Kapuscinski——泰勒 3 1 0 1 2 0 0
低频 低频格雷戈勒,弗兰基 4 2 2 3 0 0 1
党卫军 党卫军Taveras是兰迪 5 2 3 1 0 0 0
c c Tracz,克里斯 2 1 0 1 1 0 2
cf cf Cantone,尼克 5 1 1 1 0 2 0
射频 射频阿米蒂奇,莉丝 3 0 0 2 2 1 1
p p 麦克纳马拉,康纳 0 0 0 0 0 0 0
p     p 输出电容,迈克 0 0 0 0 0 0 0
总数351279948
击球
2 b:
劳斯,安德鲁(1);Taveras,兰迪(2);尼克·坎通(1)
科幻小说:
克里斯·崔兹(1)
跑垒
6:
格雷瓜尔,弗兰基(1);克里斯·崔兹(1)
博:
安东尼·拉扎尔(1)
曼哈顿2
位置球员ABRH央行BB所以LOB
cf cf Bisset,丹 4 0 0 0 0 1 1
党卫军 党卫军Forlow,马特 4 2 2 0 0 1 0
c c Pena,费边 3 0 2 1 1 0 0
1 b 1 bBarrella,里奇 2 0 0 0 1 1 1
dh dh 神父,马特 3 0 0 1 0 0 0
2 b 2 bPfenninger,迈克尔 4 0 0 0 0 1 3
低频 低频布兰登。瓦尔斯 4 0 1 0 0 0 0
3 b 3 bCerda先生,亚历克斯 4 0 1 0 0 1 1
射频 射频布朗,埃文 3 0 0 0 0 1 0
p p DiNizio,乔 0 0 0 0 0 0 0
p     p 斯图亚特,T.J. 0 0 0 0 0 0 0
p     p Arntsen,史蒂夫 0 0 0 0 0 0 0
p     p 把安东尼 0 0 0 0 0 0 0
总数31262266
击球
承宪:
Barrella,里奇(1)
科幻小说:
神父,马特(1)
菲尔丁
艾凡:
Barrella,里奇 (1); Pfenninger,迈克尔 (1); Cerda先生,亚历克斯 (1); 布朗,埃文(1)

球队个人投球数据

马里斯特 -投球统计
球员知识产权HRBB所以WP汉堡王HBPIBBAB男朋友NP
麦克纳马拉,康纳(W, 1-3) 6.0 6 2 2 2 3 2 0 0 0 22 26 11 4 99
迈克·科斯(7岁) 3.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 9 2 4 34
总数 6222620003135138133
曼哈顿 -投球统计
球员知识产权HRBB所以WP汉堡王HBPIBBAB男朋友NP
DiNizio,乔(L, 1 - 4) 6.0 3 3 2 4 2 0 0 0 0 20 24 8 6 102
斯图亚特,T.J. 2.0 2 4 2 0 2 0 0 2 0 9 12 3 1 48
Arntsen,史蒂夫 0.0 1 5 4 3 0 0 0 0 0 2 5 0 0 24
把安东尼 1.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6 3 0 15
总数 71289400203547147189
获胜:康纳·麦克纳马拉(1胜3负)
失:DiNizio,乔(1 - 4)
拯救:克劳斯,迈克(7)
6:斯图亚特,T.J.
Tracz, Chris
跳转到赞助商

赞助商