跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

尼亚加拉(64,4 - 3,2 -0 MAAC) vs曼哈顿(36,1 -6,0-2 MAAC)

成绩

Manhattan logo
36
vs
64
Niagara logo
1-6, 0-2
4- 3,2 -0,马克
球队得分过半
团队 1 2 总计 F 记录
毁约 曼哈顿 20 16 36 1-6, 0-2
赢家 NIAW 尼亚加拉 19 45 64 4- 3,2 -0,马克

曼哈顿36

曼哈顿36
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
35 35 Grimme,凯拉 * 30 4 - 8 0 - 0 2 - 3 2 - 7日 9 4 0 4 3 1 10
34 34 修建,谢娜- * 34 4-10 0 - 0 0 - 2 2 - 1 3 1 0 3 0 1 8
32 32 伊,Nyasha * 36 3 - 8 1 - 5 0 - 0 1 - 1 2 1 3 4 0 2 7
31 31 Parahus,玛弗 * 28 2 - 11 1 - 8 0 - 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 5
25 25 踏上归途,布莱克 * 24 0 - 3 0 - 1 2 - 2 2 - 0 2 4 3 4 0 1 2
30 30. Guiton, Mikki 1 2 - 2 0 - 0 0 - 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 4
12 12 Stec,阿什利 16 0 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 2 3 4 1 1 0 1 0
01 01 汤普森,内政大臣Jacqui 14 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 1 2 0 2 0
20 20. 科恩,亚历克斯 14 0 - 6 0 - 4 0 - 0 1 - 2 3 1 0 1 0 1 0
10 10 海涅,谢里丹 3 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 1 5 0 0 2 0 0 0
总数-20015-532 - 204 - 8领路人依旧30168213936
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 日到24日 划分的 4 - 5
33.33% 0.00% 80.00%
下半年 第七至第二十九页 2 - 9 0 - 3
24.14% 22.22% 0.00%
总计 15-53 2 - 20 4 - 8
28.3% 10.0% 50.0%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:4分 平局:0 (s)
油漆点:22 快攻得分:0 领先改变:2次
失误:11分 板凳分:4分 最大领先:6:11 -16:14

尼亚加拉64

尼亚加拉64
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
01 01麦吉尼斯,梅根 * 27 5 - 12 3 - 10 0 - 0 3 - 4 7 1 0 0 0 0 13
33 33McQuade,瓦尔 * 20 2 - 9 2 - 7日 2 - 2 1 - 0 1 0 0 0 0 1 8
24 24麦克斯韦,西尔维娅 * 18 2 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 5 5 3 0 4 0 0 4
10 10范·莱文,凯利 * 31 1 - 4 1 - 4 0 - 0 1 - 4 5 0 4 1 0 2 3
30 30.华生,Donisha * 7 0 - 3 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 1 0 2 1 0 0
22 22Rampado,维多利亚 25 5 - 10 0 - 0 2 - 2 5 - 4 9 1 1 0 0 2 12
12 12麦凯,泰勒 21 4 - 8 0 - 1 0 - 0 4 - 1 5 0 1 5 1 4 8
15 15Granruth,艾米丽 4 2 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 1 1 1 0 0 0 1 5
44 44Stroemple,凯莉 14 2 - 5 0 - 2 0 - 0 3 - 0 3 1 1 1 0 0 4
14 14Hobdy,西蒙 5 1 - 1 0 - 0 1 - 2 0 - 1 1 0 0 0 0 1 3
23 23Baldasare,加贝 12 0 - 0 0 - 0 2 - 4 0 - 1 1 1 0 0 2 1 2
11 11舍本,杰米 2 0 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 1 1 0 0 1 0 0 2
04 04Corselli,蒂芙尼 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 0 2 1 0 0 0
05 05弗里德曼,Kelyn 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 1 1 0 0 0 0
42 42Lapszynski,山姆 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 2 3 0 0 1 0 0 0
总数-20024-577-259 - 1219-264511101741264
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 8-29 1 - 14 2 - 2
27.59% 7.14% 100.00%
下半年 16-28 6尺11寸 7 - 10
57.14% 54.55% 70.00%
总计 24-57 7-25 9 - 12
42.1% 28.0% 75.0%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:24分 平局:3次
油漆点:30 快攻得分:11 领先改变:3次
失误得分:28分 板凳分:36分 最大领先:31秒:01:51
跳转到赞助商

赞助商